Guia do Mundial de Clubes 2012 – Sanfrecce Hiroshima

Como chegou
Campeão japonês
Campanhas anteriores
Nunca disputou
Aonde pode chegar
Deve passar pelo Auckland e briga em boas condições com o Al Ahly. A partir daí, a melhor perspectiva é brigar pelo terceiro lugar.
Destaque
Hisato Sato. Atacante com instinto apurado na área, usa sua velocidade para buscar espaço entre os marcadores. Pela baixa estatura, tem no jogo aéreo seu ponto fraco. Foi o artilheiro da J-League 2012.
Ponto forte
É um time montado para ter bom volume de jogo no meio de campo. Com uma linha de quatro meias mais defensivos e outros dois na armação, o setor fica bastante povoado e cria boas opções. Takahagi é o cérebro do time, mas Koji Morisaki e Aoyama dão bom suporte. Mikic e Shimizu são os responsáveis por buscar as jogadas pelas pontas.
Ponto fraco
O time joga em um inusitado 3-4-2-1. Como os dois meias abertos da linha de quatro (Mikic e Shimizu) têm tendência ofensiva e a defesa não tem laterais, há muito espaço pelas pontas.
Time-base
Elenco
| Nº | Nome | Pos. | País | Idade |
| 1 | Shusaku Nishikawa | G | JAP | 26 |
| 13 | Takuya Masuda | G | JAP | 23 |
| 21 | Yutaro Hara | G | JAP | 22 |
| 2 | Hwang Seok-Ho | D | COR | 23 |
| 4 | Hiroki Mizumoto | D | JAP | 27 |
| 5 | Kazuhiko Chiba | D | JAP | 27 |
| 22 | Tsubasa Yokotake | D | JAP | 23 |
| 24 | Ryota Moriwaki | D | JAP | 26 |
| 30 | Shinji Tsujio | D | JAP | 26 |
| 33 | Tsukasa Shiotani | D | JAP | 24 |
| 6 | Toshihiro Aoyama | M | JAP | 26 |
| 7 | Koji Morisaki | M | JAP | 31 |
| 8 | Kazuyuki Morisaki | M | JAP | 31 |
| 14 | Mihael Mikic | M | CRO | 32 |
| 15 | Yojiro Takahagi | M | JAP | 26 |
| 16 | Satoru Yamagishi | M | JAP | 29 |
| 20 | Hironori Ishikawa | M | JAP | 24 |
| 27 | Kohei Shimizu | M | JAP | 23 |
| 35 | Koji Nakajima | M | JAP | 35 |
| 9 | Naoki Ishihara | A | JAP | 28 |
| 11 | Hisato Sato | A | JAP | 30 |
| 18 | Ryuichi Hirashige | A | JAP | 24 |
| 25 | Junya Osaki | A | JAP | 21 |
![]() |
Se fosse um personagem do Chaves, seria……o Senhor Barriga |
VOLTAR À PÁGINA INICIAL DO GUIA DO MUNDIAL DE CLUBES 2012





