Quantos Gre-Nais já foram disputados? Relembre a história do clássico
Rivais se enfrentam neste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Eternos rivais, Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Este será o 443º confronto entre os times na história de 115 anos do clássico.
Ao todo, o Inter leva vantagem na história do Gre-Nal. Até aqui, em 442 jogos, foram 163 vitórias coloradas, contra 141 triunfos do Grêmio e 138 empates.
Números totais do Gre-Nal
- 442 jogos
- 163 vitórias do Internacional
- 141 vitórias do Grêmio
- 138 empates
- 602 gols do Internacional
- 574 gols do Grêmio
Como foi o primeiro e o último Gre-Nal?
O primeiro Gre-Nal aconteceu no dia 18 de julho de 1909, no Estádio da Baixada, antiga casa do Grêmio, e terminou com goleada dos mandantes por 10 a 0, que permanece até hoje como a maior da história do clássico.
O último encontro entre as equipes foi no dia 22 de junho deste ano. Com mando gremista no Couto Pereira, em Curitiba (PR), já que a Arena do Grêmio era reconstruída após as enchentes de maio, no Rio Grande do Sul, o Inter venceu por 1 a 0 — gol contra de Gustavo Martins.
Esse jogo no Paraná foi apenas o segundo na história do clássico a acontecer longe do Rio Grande do Sul. Portanto, o confronto deste sábado (19) marca o retorno do Gre-Nal para o estado.
Quais os números do Gre-Nal no Beira-Rio?
Palco da partida, o Beira-Rio já recebeu 128 clássicos até agora. Foram 52 vitórias coloradas, 33 triunfos do Grêmio e 43 empates.
O último Gre-Nal no Beira-Rio foi em 25 de fevereiro de 2024, pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho. O Inter venceu por 3 a 2, com gols de Maurício, Lucas Alario e Alan Patrick. Renê, contra, e Villasanti marcaram para o Grêmio.
Números do Gre-Nal no Beira-Rio
- 128 jogos
- 52 vitórias do Internacional
- 43 empates
- 33 vitórias do Grêmio
Quais os números do Gre-Nal por Campeonato Brasileiro?
Por Campeonatos Brasileiros, já foram disputados 65 clássicos, e a vantagem, ainda que mínima, é gremista. Foram 24 vitórias do Grêmio, 23 triunfos do Inter e 18 empates.
Números do Gre-Nal pelo Campeonato Brasileiro
- 65 jogos
- 24 vitórias do Grêmio
- 23 vitórias do Internacional
- 18 empates
Quem são os maiores artilheiros do Gre-Nal?
Disparadamente, Carlitos, ex-atacante do Inter, é o maior artilheiro da história do clássico, com 42 gols. Ele é seguido pelo também ex-colorado Villalba, com 20. O maior artilheiro do Grêmio em Gre-Nal é Luiz Carvalho, que dá nome ao atual Centro de Treinamento gremista, com 18 gols.
Entre os jogadores dos atuais elencos, o com mais gols no clássico é Alan Patrick, do Inter, que tem quatro. No lado do Grêmio, Villasanti já balançou duas vezes as redes em Gre-Nais.
Número | Data | Placar | Competição | Estádio |
---|---|---|---|---|
1 | 18/07/1909 | Grêmio 10 x 0 Internacional | Amistoso | Baixada |
2 | 17/07/1910 | Grêmio 5 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
3 | 18/06/1911 | Internacional 1 x 10 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Escola de Guerra |
4 | 23/06/1912 | Grêmio 6 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
5 | 15/09/1912 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
6 | 08/06/1913 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
7 | 31/10/1915 | Grêmio 1 x 4 Internacional | Amistoso | Baixada |
8 | 30/07/1916 | Internacional 6 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
9 | 29/10/1916 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
10 | 19/05/1918 | Internacional 5 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
11 | 04/08/1918 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
12 | 20/07/1919 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
13 | 14/09/1919 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
14 | 02/05/1920 | Internacional 1 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
15 | 22/08/1920 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
16 | 23/09/1923 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Amistoso | Baixada |
17 | 01/11/1923 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Amistoso | Chácara dos Eucaliptos |
18 | 27/04/1924 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
19 | 12/10/1924 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
20 | 24/05/1925 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
21 | 11/10/1925 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara das Camélias |
22 | 27/06/1926 | Internacional 1 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
23 | 14/11/1926 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
24 | 08/05/1927 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
25 | 12/06/1927 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
26 | 10/06/1928 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
27 | 26/08/1928 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
28 | 19/11/1928 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Amistoso | Chácara dos Eucaliptos |
29 | 26/05/1929 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Torneio Reinvidicação (A) | Chácara dos Eucaliptos |
30 | 14/07/1929 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
31 | 10/11/1929 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
32 | 04/05/1930 | Grêmio 3 X 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
33 | 14/09/1930 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara das Camélias |
34 | 15/03/1931 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Amistoso | Eucaliptos |
35 | 26/04/1931 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
36 | 28/07/1931 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Amistoso | Baixada |
37 | 18/10/1931 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
38 | 10/07/1932 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
39 | 30/10/1932 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
40 | 09/04/1933 | Grêmio 5 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
41 | 13/08/1933 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
42 | 24/06/1934 | Internacional 4 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
43 | 21/10/1934 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
44 | 28/07/1935 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
45 | 22/09/1935 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
46 | 15/03/1936 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Amistoso | Timbaúva |
47 | 30/08/1936 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
48 | 01/11/1936 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
49 | 31/10/1937 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
50 | 21/11/1937 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Taça Martel (A) | Timbaúva |
51 | 12/12/1937 | Internacional 3 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
52 | 08/05/1938 | Internacional 1 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
53 | 06/06/1938 | Grêmio 4 x 4 Internacional | Amistoso | Timbaúva |
54 | 02/10/1938 | Internacional 3 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
55 | 01/11/1938 | Grêmio 0 x 6 Internacional | Taça Martel (A) | Timbaúva |
56 | 02/04/1939 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Amistoso | Baixada |
57 | 28/05/1939 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Torneio Relâmpago (A) | Timbaúva |
58 | 20/07/1939 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Amistoso | Baixada |
59 | 13/08/1939 | Internacional 5 x 2 Grêmio | Amistoso | Eucaliptos |
60 | 08/10/1939 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
61 | 17/10/1939 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Sem Competição | Timbaúva |
62 | 04/01/1940 | Grêmio 1 x 6 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
63 | 13/02/1940 | Internacional 2 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
64 | 28/04/1940 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
65 | 07/07/1940 | Internacional 2 x 5 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
66 | 20/10/1940 | Internacional 4 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
67 | 18/05/1941 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Amistoso | Timbaúva |
68 | 25/05/1941 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Amistoso | Timbaúva |
69 | 17/08/1941 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
70 | 19/10/1941 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
71 | 11/01/1942 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
72 | 19/04/1942 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
73 | 12/07/1942 | Grêmio 2 x 4 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
74 | 30/08/1942 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
75 | 28/02/1943 | Grêmio 1 x 5 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre (A) | Baixada |
76 | 11/03/1943 | Internacional 5 x 1 Grêmio | Torneio Triangular de Porto Alegre (A) | Eucaliptos |
77 | 06/06/1943 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre (A) | Passo D´Areia |
78 | 11/07/1943 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
79 | 19/09/1943 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
80 | 13/02/1944 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Amistoso | Eucaliptos |
81 | 30/04/1944 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
82 | 28/05/1944 | Grêmio 3 x 7 Internacional | Amistoso | Baixada |
83 | 13/08/1944 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
84 | 08/10/1944 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
85 | 09/02/1945 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre (A) | Montanha |
86 | 23/02/1945 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre (A) | Montanha |
87 | 08/04/1945 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
88 | 24/06/1945 | Grêmio 1 x 4 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
89 | 30/09/1945 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Passo D´Areia |
90 | 05/05/1946 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre (A) | Timbaúva |
91 | 23/06/1946 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Sem Competição | Timbaúva |
92 | 18/07/1910 | Grêmio 10 x 0 Internacional | Amistoso | Baixada |
93 | 17/07/1911 | Grêmio 5 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
94 | 18/06/1912 | Internacional 1 x 10 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Escola de Guerra |
95 | 23/06/1913 | Grêmio 6 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
96 | 15/09/1913 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
97 | 08/06/1914 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
98 | 31/10/1916 | Grêmio 1 x 4 Internacional | Amistoso | Baixada |
99 | 30/07/1917 | Internacional 6 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
100 | 29/10/1917 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
101 | 19/05/1919 | Internacional 5 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
102 | 04/08/1919 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
103 | 20/07/1920 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
104 | 14/09/1920 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
105 | 02/05/1921 | Internacional 1 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
106 | 22/08/1921 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
107 | 23/09/1924 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Amistoso | Baixada |
108 | 01/11/1924 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Amistoso | Chácara dos Eucaliptos |
109 | 27/04/1925 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
110 | 12/10/1925 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
111 | 24/05/1926 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
112 | 11/10/1926 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara das Camélias |
113 | 27/06/1927 | Internacional 1 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
114 | 14/11/1927 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
115 | 08/05/1928 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
116 | 12/06/1928 | Grêmio 1 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
117 | 10/06/1929 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
118 | 26/08/1929 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
119 | 19/11/1929 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Amistoso | Chácara dos Eucaliptos |
120 | 26/05/1930 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Torneio Reinvidicação (A) | Chácara dos Eucaliptos |
121 | 14/07/1930 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
122 | 10/11/1930 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
123 | 04/05/1931 | Grêmio 3 X 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
124 | 14/09/1931 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara das Camélias |
125 | 15/03/1932 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Amistoso | Eucaliptos |
126 | 26/04/1932 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
127 | 28/07/1932 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Amistoso | Baixada |
128 | 18/10/1932 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
129 | 10/07/1933 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
130 | 30/10/1933 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
131 | 09/04/1934 | Grêmio 5 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
132 | 13/08/1934 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
133 | 24/06/1935 | Internacional 4 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
134 | 21/10/1935 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
135 | 28/07/1936 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
136 | 22/09/1936 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
137 | 15/03/1937 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Amistoso | Timbaúva |
138 | 30/08/1937 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
139 | 01/11/1937 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
140 | 31/10/1938 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
141 | 21/11/1938 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Taça Martel (A) | Timbaúva |
142 | 12/12/1938 | Internacional 3 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
143 | 08/05/1939 | Internacional 1 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
144 | 06/06/1939 | Grêmio 4 x 4 Internacional | Amistoso | Timbaúva |
145 | 02/10/1939 | Internacional 3 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
146 | 01/11/1939 | Grêmio 0 x 6 Internacional | Taça Martel (A) | Timbaúva |
147 | 02/04/1940 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Amistoso | Baixada |
148 | 28/05/1940 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Torneio Relâmpago (A) | Timbaúva |
149 | 20/07/1940 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Amistoso | Baixada |
150 | 13/08/1940 | Internacional 5 x 2 Grêmio | Amistoso | Eucaliptos |
151 | 08/10/1940 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
152 | 17/10/1940 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Sem Competição | Timbaúva |
153 | 04/01/1941 | Grêmio 1 x 6 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
154 | 13/02/1941 | Internacional 2 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
155 | 28/04/1941 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
156 | 07/07/1941 | Internacional 2 x 5 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
157 | 20/10/1941 | Internacional 4 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
158 | 18/05/1942 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Amistoso | Timbaúva |
159 | 25/05/1942 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Amistoso | Timbaúva |
160 | 17/08/1942 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
161 | 19/10/1942 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
162 | 11/01/1943 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
163 | 19/04/1943 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
164 | 12/07/1943 | Grêmio 2 x 4 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
165 | 30/08/1943 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
166 | 28/02/1944 | Grêmio 1 x 5 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre (A) | Baixada |
167 | 11/03/1944 | Internacional 5 x 1 Grêmio | Torneio Triangular de Porto Alegre (A) | Eucaliptos |
168 | 06/06/1944 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre (A) | Passo D´Areia |
169 | 11/07/1944 | Internacional 3 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
170 | 19/09/1944 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
171 | 13/02/1945 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Amistoso | Eucaliptos |
172 | 30/04/1945 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
173 | 28/05/1945 | Grêmio 3 x 7 Internacional | Amistoso | Baixada |
174 | 13/08/1945 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
175 | 08/10/1945 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Timbaúva |
176 | 09/02/1946 | Grêmio 0 x 2 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre (A) | Montanha |
177 | 23/02/1946 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Torneio Triangular de Porto Alegre (A) | Montanha |
178 | 08/04/1946 | Internacional 3 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Eucaliptos |
179 | 24/06/1946 | Grêmio 1 x 4 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
180 | 30/09/1946 | Internacional 4 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Passo D´Areia |
181 | 05/05/1947 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Torneio Extra de Porto Alegre (A) | Timbaúva |
182 | 23/06/1947 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Sem Competição | Timbaúva |
183 | 18/07/1911 | Grêmio 10 x 0 Internacional | Amistoso | Baixada |
184 | 17/07/1912 | Grêmio 5 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
185 | 18/06/1913 | Internacional 1 x 10 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Escola de Guerra |
186 | 23/06/1914 | Grêmio 6 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
187 | 15/09/1914 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
188 | 08/06/1915 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
189 | 31/10/1917 | Grêmio 1 x 4 Internacional | Amistoso | Baixada |
190 | 30/07/1918 | Internacional 6 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
191 | 29/10/1918 | Grêmio 2 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
192 | 19/05/1920 | Internacional 5 x 3 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
193 | 04/08/1920 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
194 | 20/07/1921 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
195 | 14/09/1921 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
196 | 02/05/1922 | Internacional 1 x 4 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
197 | 22/08/1922 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
198 | 23/09/1925 | Grêmio 3 x 2 Internacional | Amistoso | Baixada |
199 | 01/11/1925 | Internacional 0 x 1 Grêmio | Amistoso | Chácara dos Eucaliptos |
200 | 27/04/1926 | Grêmio 4 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
201 | 12/10/1926 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Chácara dos Eucaliptos |
202 | 24/05/1927 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Citadino Porto Alegre | Baixada |
205 | 21/05/1972 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
206 | 06/08/1972 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
207 | 20/08/1972 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico |
208 | 30/08/1972 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Beira-Rio |
209 | 20/09/1972 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
210 | 20/05/1973 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
211 | 05/08/1973 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
212 | 11/11/1973 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
213 | 24/03/1974 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
214 | 29/09/1974 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
215 | 01/12/1974 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
216 | 01/05/1975 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Amistoso | Beira-Rio |
217 | 13/07/1975 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
218 | 23/07/1975 | Internacional 1 x 3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
219 | 06/08/1975 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
220 | 10/08/1975 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
221 | 07/09/1975 | Internacional 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
222 | 23/11/1975 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
223 | 25/07/1976 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
224 | 28/07/1976 | Grêmio 2 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
225 | 09/08/1976 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
226 | 18/08/1976 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
227 | 22/08/1976 | Internacional 2 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
228 | 07/09/1976 | Internacional 3 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
229 | 17/04/1977 | Grêmio 3 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
230 | 08/05/1977 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
231 | 29/05/1977 | Grêmio 0 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
232 | 01/06/1977 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
233 | 14/08/1977 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
234 | 18/09/1977 | Internacional 0 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
235 | 25/09/1977 | Grêmio 1 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
236 | 06/11/1977 | Internacional 0 x 4 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
237 | 23/04/1978 | Internacional 2 x 3 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
238 | 20/08/1978 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
239 | 07/09/1978 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
240 | 10/09/1978 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
241 | 15/09/1978 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
242 | 05/11/1978 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
243 | 08/11/1978 | Internacional 2 x 1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
244 | 26/11/1978 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
245 | 13/12/1978 | Internacional 2 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
246 | 17/12/1978 | Grêmio 1 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
247 | 13/05/1979 | Internacional 0 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
248 | 22/07/1979 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
249 | 26/08/1979 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
250 | 20/09/1979 | Grêmio 1 x 1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
251 | 07/10/1979 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
252 | 24/08/1980 | Grêmio 2 x 2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
253 | 19/10/1980 | Internacional 1 x 0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
254 | 05/11/1980 | Grêmio 0 x 0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico |
