Artilharia da Copa América 2024
Confira o ranking atualizado dos artilheiros da Copa América 2024
Confira abaixo a tabela atualizada com os artilheiros da 48ª edição da Copa América, em disputa nos Estados Unidos entre 20 junho e 14 de junho.
O jogador com mais gols na Copa América leva para casa a Chuteira de Ouro, entregue pela Conmebol ao maior goleador da competição.
Veja também a tabela de jogos e classificação do torneio que se aproxima da grande final.
Quem é o artilheiro da Copa América 2024?
Veja o ranking atualizado da artilharia da competição:
| # | Jogador | Seleção | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Argentina | 4 |
| 2 | Salomón Rondón | Venezuela | 3 |
| 3 | Julián Álvarez | Argentina | 2 |
| 3 | Maximiliano Araújo | Uruguai | 2 |
| 3 | Folarin Balogun | EUA | 2 |
| 3 | Eduard Bello | Venezuela | 2 |
| 3 | Jhon Córdoba | Colômbia | 2 |
| 3 | Luis Díaz | Colômbia | 2 |
| 3 | José Fajardo | Panamá | 2 |
| 3 | Daniel Muñoz | Colômbia | 2 |
| 3 | Darwin Núñez | Uruguai | 2 |
| 3 | Vinícius Junior | Brasil | 2 |
| 13 | Josimar Alcócer | Costa Rica | 1 |
| 13 | Omar Alderete | Paraguai | 1 |
| 13 | Michail Antonio | Jamaica | 1 |
Veja aqui cotações e prognósticos para a Copa América.
- - ↓ Continua após o recado ↓ - -
Os maiores artilheiros da Copa América
Estes são os jogadores com mais gols na Copa América somadas todas as edições da. Veja mais detalhes sobre a história dos maiores goleadores da história competição.
| Jogador | Gols | Partidas Disputadas | Edições Disputadas |
|---|---|---|---|
| Norberto Méndez | 17 | 17 | 1945, 1946, 1947 |
| Zizinho (Brasil) | 17 | 33 | 1942, 1945, 1946, 1949, 1953 |
| Severino Varela | 15 | 16 | 1937, 1939, 1941 |
| Teodoro Fernández | 15 | 24 | 1935, 1937, 1939, 1941, 1942 |
| Eduardo Vargas | 14 | 23 | 2015, 2016, 2019, 2021 |
| Paolo Guerrero | 14 | 24 | 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 |
| Gabriel Batistuta | 13 | 16 | 1991, 1993, 1995 |
| Héctor Scarone | 13 | 19 | 1917, 1923, 1926, 1927 |

Jogadores com mais gols na Copa América por edição
A Argentina é disparadamente o país que por mais vezes levou a artilharia da Copa América (19 vezes). Em seguida vem o Brasil, que teve nove artilharias ao longo da história – o último foi Everton Cebolinha, que na edição de 2019, marcou três gols.
Jair Rosa Pinto (Brasil), em 1949, e Humberto Maschio (Argentina), em 1957, com nove gols cada, foram os dois jogadores que mais vezes balançaram a rede em uma só edição de Copa América.
| Edição | Jogador | País | Gols |
|---|---|---|---|
| 1916 | Isabelino Gradín | Uruguai | 3 |
| 1917 | Ángel Romano | Uruguai | 4 |
| 1919 | Arthur Friedenreich | Brasil | 4 |
| 1920 | José Pérez | Uruguai | 3 |
| 1921 | Julio Libonatti | Argentina | 3 |
| 1922 | Julio Francia | Paraguai | 4 |
| 1923 | Vicente Aguirre | Paraguai | 3 |
| 1924 | Juan Carlos Heguy | Uruguai | 4 |
| 1925 | Manuel Seoane | Argentina | 6 |
| 1926 | David Arellano | Chile | 7 |
| 1927 | Alfredo Carricaberry | Argentina | 3 |
| 1929 | Manuel Ferreira | Argentina | 3 |
| 1935 | Herminio Masantonio | Argentina | 4 |
| 1937 | Raúl Toro | Chile | 7 |
| 1939 | Teodoro Fernández | Peru | 7 |
| 1941 | Juan Marvezzi | Argentina | 5 |
| 1942 | Herminio Masantonio | Argentina | 7 |
| 1945 | Norberto Méndez | Argentina | 6 |
| 1946 | José María Medina | Argentina | 7 |
| 1947 | Nicolás Falero | Uruguai | 8 |
| 1949 | Jair Rosa Pinto | Brasil | 9 |
| 1953 | Francisco Molina | Chile | 7 |
| 1955 | Rodolfo Micheli | Argentina | 8 |
| 1956 | Enrique Hormazábal | Chile | 4 |
| 1957 | Humberto Maschio | Argentina | 9 |
| 1959 (Argentina) | Pelé | Brasil | 8 |
| 1959 (Equador) | José Sanfilippo | Argentina | 6 |
| 1963 | Carlos Alberto Raffo | Equador | 6 |
| 1967 | Luis Artime | Argentina | 5 |
| 1975 | Leopoldo Luque | Argentina | 4 |
| 1979 | Jorge Peredo | Chile | 4 |
| 1983 | Carlos Aguilera | Uruguai | 3 |
| 1987 | Arnoldo Iguarán | Colômbia | 4 |
| 1989 | Bebeto | Brasil | 6 |
| 1991 | Gabriel Batistuta | Argentina | 6 |
| 1993 | Josué Guimarães | Brasil | 4 |
| 1995 | Gabriel Batistuta | Argentina | 4 |
| 1997 | Luis Hernández | México | 6 |
| 1999 | Rivaldo | Brasil | 5 |
| 2001 | Víctor Aristizábal | Colômbia | 6 |
| 2004 | Adriano | Brasil | 7 |
| 2007 | Robinho | Brasil | 6 |
| 2011 | Paolo Guerrero | Peru | 5 |
| 2015 | Paolo Guerrero | Peru | 4 |
| 2016 | Eduardo Vargas | Chile | 6 |
| 2019 | Everton | Brasil | 3 |
| 2021 | Lionel Messi | Argentina | 4 |

