Espanha mantém liderança no ranking da Fifa

No primeiro ranking da Fifa publicado nesta quarta-feira, quase não se houve mudanças em comparação a lista anterior. A Espanha, com 1887 pontos, continua em primeiro lugar seguida de Holanda, que tem 1723 pontos. A Alemanha fecha o top 3. O Brasil aparece na quarta colocação com 1485 pontos.
Entre os 20 colocados, a única mudança foi a troca de posição entre Croácia e Egito. Agora, os europeus estão em nono lugar.
O próximo ranking será divulgado no dia 2 de fevereiro. Com a Copa da Ásia sendo realizado no mês de janeiro, a próxima lista contará com mais alterações.
Confira o ranking da Fifa publicado em janeiro:
1 – Espanha 1887 (0)
2 – Holanda 1723 (0)
3 – Alemanha 1485 (0)
4 – Brasil 1446 (0)
5 – Argentina 1338 (0)
6 – Inglaterra 1195 (0)
7 – Uruguai 1152 (0)
8 – Portugal 1090 (0)
9 – Croácia 1075 (1)
10 – Egito 1036 (-1)
11 – Grécia 1016 (0)
12 – Noruega 995 (0)
13 – Rússia 982 (0)
14 – Itália 965 (0)
15 – Chile 950 (0)
16 – Gana 924 (0)
17 – Eslovênia 897 (0)
18 – EUA 867 (0)
18 – França 867 (0)
20 – Eslováquia 854 (0)


