Champions League: veja todos os resultados de hoje
Confira resultados, classificação e próximos jogos da nova fase de liga da principal competição de clubes do mundo
Nove jogos fecharam a quinta rodada da Champions League nesta quarta-feira (27), com grande destaque para a vitória do Liverpool sobre o Real Madrid por 2 a 0, recolocando o clube inglês na liderança na nova fase de liga da competição.
Confira os resultados dos jogos desta quarta, a classificação da fase de liga e os próximos duelos válidos pela principal competição de clubes do mundo.
Veja os resultados desta quarta da 5ª rodada da Champions League
Liverpool 2 x 0 Real Madrid
Gols: Alexis Mac Allister, Cody Gakpo (LIV)
Aston Villa 0 x 0 Juventus
Monaco 2 x 3 Benfica
Gols: Eliesse Ben Seghir, Soungoutou Magassa (MON) — Vangelis Pavlidis, Arthur Cabral, Zeki Amdouni (BEN)
Bologna 1 x 2 Lille
Gols: Jhon Lucumí (BOL) — Ngal'ayel Mukau [2] (LIL)
Estrela Vermelha 5 x 1 Stuttgart
Gols: Silas Katompa Mvumpa, Rade Krunic, Mirko Ivanic, Nemanja Radonjic [2] (EST) — Ermedin Demirovic (STU)
Sturm Graz 1 x 0 Girona
Gols: Mika Biereth (SGR)
Celtic 1 x 1 Club Brugge
Gols: Daizen Maeda (CEL) — Cameron Carter-Vickers [GC] (BRU)
Dinamo Zagreb 0 x 3 Borussia Dortmund
Gols: Jamie Gittens, Julian Ryerson, Serhou Guirassy (DOR)
PSV 3 x 2 Shakhtar Donetsk
Gols: Malik Tillman (2), Ricardo Pepi (PSV) — Danylo Sykan, Oleksander Zubkov (SHA)
# | Time | PTS | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | Inter Milan | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | Barcelona | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
4 | Borussia Dortmund | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5 | Atalanta | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 |
6 | Bayer Leverkusen | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
7 | Arsenal | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
8 | Monaco | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
9 | Aston Villa | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
10 | Sporting | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
11 | Brest | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
12 | Lille | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
13 | Bayern de Munique | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
14 | Benfica | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
15 | Atlético Madrid | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
16 | Milan | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
17 | Manchester City | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
18 | PSV | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
19 | Juventus | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
20 | Celtic | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
21 | Feyenoord | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
22 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
23 | Dinamo Zagreb | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
24 | Real Madrid | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
25 | PSG | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
26 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
27 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
28 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
29 | Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
30 | Girona | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
31 | Estrela Vermelha | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
32 | RB Salzburg | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
33 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
34 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
36 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Jogos da 6ª rodada da Champions League
10 de dezembro
14h45 – DInamo Zagreb x Celtic
15h45 – Girona x Liverpool
17h – Brest x PSV
17h – Shakhtar Donetsk x Bayern de Munique
17h – Club Brugge x Sporting
17h – RB Salzburg x PSG
17h – RB Leipzig x Aston Villa
17h – Leverkusen x Internazionale
17h – Atalanta x Real Madrid
11 de dezembro
14h45 – Atlético de Madrid x Slovan Bratislava
14h45 – Lille x Sturm Graz
17h – Benfica x Bologna
17h – Milan x Estrela Vermelha
17h – Dortmund x Barcelona
17h – Feyenoord x Sparta Praga
17h – Juventus x Manchester City
17h – Stuttgart x Young Boys
17h – Arsenal x Monaco