Simulamos o sorteio da Copa do Mundo 50 vezes e o resultado foi esse
Veja os principais dados de todas as simulações rodadas pela equipe da Trivela
Legenda sobre a repescagem
Legenda sobre a repescagem
Durante o texto e nos gráficos, as repescagens europeias e mundiais serão referidas através de siglas
| PO EU A | Itália | Irlanda do Norte | Bósnia Herzegovina | País de Gales |
| PO EU B | Ucrânia | Suécia | Albânia | Polônia |
| PO EU C | Turquia | Romênia | Kosovo | Eslováquia |
| PO EU D | Dinamarca | Irlanda | Macedônia do Norte | Tchéquia |
| PO INT A | RD Congo | Jamaica | Nova Caledônia | |
| PO INT B | Iraque | Bolívia | Suriname |
A Copa do Mundo está mais perto do que você imagina. E nesta sexta-feira (5), a Fifa definirá os grupos do torneio em um sorteio que será realizado às 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington D.C., a capital norte-americana.
Como a maioria dos simuladores infelizmente não atendia a todas as mecânicas do sorteio (indicamos apenas duas ferramentas — em português e em inglês), a Trivela decidiu simular o sorteio da Copa 50 vezes.
Abaixo você os principais dados retirados de todas as simulações que fizemos. E caso você queira ver cada uma das simulações, é só clicar para ver a planilha com todos os resultados.
Os adversários mais comuns do Brasil
Nas 50 simulações feitas pela Trivela, os adversários mais comuns do Brasil são Croácia e Áustria, duas representantes europeias do Pote 2, com 11 vezes cada. É o mais natural, já que é o grupo que tem três seleções sul-americanas — Uruguai, Colômbia e Equador –, que não podem ser sorteadas com a Seleção.
No Pote 3, Catar e Panamá foram as seleções que mais estiveram ao lado do Brasil, com dez vezes cada.
Já no Pote 4, o Brasil teve como adversário mais comum a repescagem internacional A, que conta com República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia, com nove aparições. A repescagem europeia A, que tem a Itália e poderia representar alguma ameaça, também foi bem selecionada, com seis vezes.
O Haiti foi a única das seleções possíveis que não esteve nenhuma vez em um grupo do Brasil.
- - ↓ Continua após o recado ↓ - -
De que lado da chave o Brasil mais esteve?
Uma das novas dinâmicas do sorteio da Copa do Mundo é uma vantagem para as quatro seleções melhores colocadas no último Ranking da Fifa. Assim, Espanha (#1) e Argentina (#2) não ficam do mesmo lado da chave, assim como França (#3) e Inglaterra (#4), caso passem em primeiro lugar de seus grupos, logicamente.
Com a nova mecânica, o Brasil teria na teoria que enfrentar duas das quatro favoritas para chegar à final do Mundial.
Nas 50 simulações, a Trivela também conferiu de que lado da chave a Seleção estaria.
Possíveis grupos da morte têm um Fator X
O aumento no número de seleções e consequentemente do tamanho de cada pote, além do uso do Ranking da Fifa para a alocação das equipes, faz com que a possibilidade de reais “grupos da morte” seja bem menor do que em outros Mundiais, ainda mais levando em consideração que alguns melhores terceiros avançam para o mata-mata.
No entanto, uma seleção que se destaca dentro de seu pote foi a grande responsável pela maioria dos “grupos da morte” formados nas simulações feitas pela Trivela.
A Noruega de Erling Haaland e Martin Odegaard está em 23 dos 29 “grupos da morte” declarados pela nossa equipe julgando as simulações.

Isso acontece porque a seleção é a primeira colocada do Pote 3 e hoje se encontra um patamar acima das outras equipes que estarão no mesmo grupo de bolinhas, principalmente por causa do excelente desempenho nas Eliminatórias da Copa, com 37 gols em 8 partidas disputadas, incluindo 7 a 1 no placar agregado contra a Itália.
Em boa parte dos considerados “grupos da morte”, quem representava o Pote 2 era Marrocos, Senegal ou Colômbia. E na maioria das ocasiões, quem encabeçava a chave era uma das europeias favoritas ao título.
Veja todos os considerados grupos da morte pela equipe
| Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
|---|---|---|---|
| Espanha | Croácia | Paraguai | PO INT A |
| Inglaterra | Uruguai | Noruega | Jordânia |
| Portugal | Marrocos | Noruega | Curaçao |
| Inglaterra | Marrocos | Noruega | PO INT B |
| Brasil | Croácia | Argélia | PO EU D |
| Espanha | Marrocos | Noruega | PO INT B |
| Inglaterra | Senegal | Noruega | Jordânia |
| Holanda | Colômbia | Noruega | Cabo Verde |
| Brasil | Croácia | Costa do Marfim | Jordânia |
| Portugal | Uruguai | Noruega | PO INT A |
| Portugal | Marrocos | Noruega | PO INT B |
| França | Marrocos | Noruega | PO INT B |
| Portugal | Senegal | Noruega | PO INT B |
| Espanha | Marrocos | Noruega | Haiti |
| Espanha | Uruguai | Egito | PO EU A |
| Brasil | Japão | Noruega | Nova Zelândia |
| EUA | Marrocos | Arábia Saudita | PO EU A |
| EUA | Colômbia | Noruega | PO EU A |
| Bélgica | Senegal | Noruega | Haiti |
| Alemanha | Colômbia | Noruega | Gana |
| Brasil | Senegal | Noruega | Jordânia |
| Bélgica | Senegal | Noruega | PO INT B |
| França | Colômbia | Noruega | Haiti |
| Portugal | Colômbia | Noruega | Gana |
| Alemanha | Senegal | Panamá | PO EU A |
| Portugal | Senegal | Noruega | Haiti |
| Alemanha | Marrocos | Noruega | PO INT B |
| Brasil | Croácia | Noruega | Nova Zelândia |
| Alemanha | Marrocos | Noruega | PO INT B |
A CBF conseguiu seu grande desejo?
Segundo Marcel Rizzo, do “Estadão”, a Confederação Brasileira de Futebol tem uma grande preferência por fazer sua base e atuar na Costa Oeste de Estados Unidos e Canadá, que terá jogos em Los Angeles, São Francisco, Seattle e Vancouver. De acordo com o jornalista, a CBF entende que essa região tende a ser menos impactada com fenômenos climáticos, como tempestades, por exemplo.
O problema é que apenas um dos grupos em que o Brasil pode ser alocado oferece a chance de fazer todos os jogos no Oeste, o Grupo G. Em apenas 6 dos 50 sorteios que simulamos, a Seleção conseguiria seu objetivo.
Caindo no Grupo G, o Brasil faria sua estreia em 15 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles. A segunda partida aconteceria em 21 de junho, no BC Place, em Vancouver. Já a última partida seria em 26 de junho, no Lumen Field, em Seattle.
| Grupo | Localização | Sorteios |
|---|---|---|
| C | Leste | 6 |
| E | Centro e Leste | 6 |
| F | Centro | 10 |
| G | Oeste | 6 |
| H | Leste | 5 |
| I | Leste | 8 |
| J | Centro e Oeste | 4 |
| K | Centro e Leste | 3 |
| L | Leste | 2 |

Todos os grupos do Brasil nas simulações
| # | Grupo | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Áustria | Egito | Nova Zelândia |
| 2 | I | Áustria | Panamá | Cabo Verde |
| 3 | F | Croácia | Panamá | Gana |
| 4 | C | Áustria | Panamá | Jordânia |
| 5 | E | Suíça | Arábia Saudita | PO INT A |
| 6 | E | Croácia | Tunísia | PO EU B |
| 7 | L | Suíça | Tunísia | PO EU D |
| 8 | G | Croácia | Argélia | PO EU D |
| 9 | I | Áustria | Panamá | Nova Zelândia |
| 10 | I | Suíça | Catar | Gana |
| 11 | K | Coreia do Sul | Escócia | PO EU D |
| 12 | C | Japão | Costa do Marfim | PO EU C |
| 13 | F | Áustria | Catar | PO INT A |
| 14 | C | Áustria | Argélia | Nova Zelândia |
| 15 | F | Austrália | Costa do Marfim | PO EU A |
| 16 | C | Austrália | Costa do Marfim | PO EU A |
| 17 | H | Áustria | Argélia | Curaçao |
| 18 | I | Croácia | Costa do Marfim | Jordânia |
| 19 | G | Senegal | Catar | PO EU D |
| 20 | G | Áustria | Uzbequistão | PO EU A |
| 21 | H | Suíça | Catar | PO INT A |
| 22 | I | Senegal | Uzbequistão | PO EU B |
| 23 | J | Croácia | Panamá | Gana |
| 24 | K | Croácia | Catar | Gana |
| 25 | J | Áustria | Catar | Nova Zelândia |
| 26 | E | Suíça | Costa do Marfim | PO EU A |
| 27 | H | Senegal | Panamá | PO EU C |
| 28 | I | Marrocos | Uzbequistão | PO EU D |
| 29 | H | Suíça | Panamá | Cabo Verde |
| 30 | G | Coreia do Sul | Tunísia | PO EU B |
| 31 | F | Croácia | Catar | PO INT A |
| 32 | G | Croácia | Tunísia | Jordânia |
| 33 | E | Austrália | Panamá | PO EU C |
| 34 | J | Austrália | Escócia | PO INT A |
| 35 | F | Austrália | Argélia | PO EU A |
| 36 | K | Japão | Noruega | Nova Zelândia |
| 37 | C | Áustria | Costa do Marfim | Curaçao |
| 38 | J | Croácia | Uzbequistão | PO INT A |
| 39 | E | Coreia do Sul | Argélia | PO EU A |
| 40 | H | Japão | Costa do Marfim | PO EU B |
| 41 | F | Senegal | Noruega | Jordânia |
| 42 | F | Croácia | Catar | PO EU C |
| 43 | C | Coreia do Sul | Panamá | PO EU B |
| 44 | F | Irã | Escócia | PO INT A |
| 45 | I | Austrália | Costa do Marfim | PO EU D |
| 46 | E | Áustria | Catar | PO INT A |
| 47 | L | Suíça | Catar | PO INT A |
| 48 | F | Croácia | Noruega | Nova Zelândia |
| 49 | I | Suíça | Panamá | Cabo Verde |
| 50 | G | Austrália | África do Sul | PO EU C |



