Real Madrid é o clube que teve maior receita em 2010

O Real Madrid, que embolsou €438.6 milhões em 2010, foi o clube de futebol mais teve receita no ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela consultoria Deloitte Money League.
O Real Madrid teve uma receita de 9,3% maior que em 2009. O Barelona foi o segundo time que mais embolsou em 2010: €398,1 milhões, 8.8% a mais que no ano anterior. O Manchester United, que teve uma receita 7% maior que em 2009, fecha o pódio.
Entre os seis primeiros colocados, não houve alterações de posições comparando os dados do ano passado e retrasado. O Manchester City, que estava em 20º em 2009, alcançou o 11º lugar em 2010.
Confira os clubes de maior receita em 2010:
1. (1) Real Madrid – €438,6 milhões
2. (2) Barcelona – €398,1 milhões
3. (3) Manchester United – €349,8 milhões
4. (4) Bayern Munich – €323 milhões
5. (5) Arsenal – €274,1 milhões
6. (6) Chelsea – €255,9 milhões
7. (10) Milan – €235,8 milhões
8. (7) Liverpool – €225,3 milhões
9. (9) Internazionale – €224,8 milhões
10. (8) Juventus – €205 milhões
11. (20) Manchester City – €152,8 milhões
12. (15) Tottenham – €146,3 milhões
13. (11) Hamburg – €146,2 milhões
14. (13) Lyon – €146,1 milhões
15. (14) Marseille – €141,1 milhões
16. (16) Schalke 04 – €139,8 milhões
17. (18) Atlético Madrid – €124,5 milhões
18. (12) Roma – €122,7 milhões
19. Stuttgart – €114,8 milhões
20 . Aston Villa – €109,4 milhões


