Janela de transferências da Europa 2024/25: veja as datas do mercado
Confira quando as janelas abrem e fecham nas principais ligas de futebol do velho continente
O verão europeu não marca apenas o momento de descanso dos atletas, como também o momento em que os dirigentes se movimentam nos bastidores em busca de reforços para os seus clubes.
Entre junho e agosto, as principais ligas da Europa abrem as suas janelas de transferências e permitem a compra e venda de atletas, agitando o mercado da bola.
Embora tenham calendários semelhantes em suas respectivas temporadas, cada país adotam as suas próprias regras, e as datas das janelas também mudam.
Datas da janela de transferências da Europa em 2024/2025
Antes do início da temporada 2024/2025, os principais clubes europeus se movimentam no período que marca a abertura da janela de transferências.

Cada país adota as suas próprias datas de abertura e fechamento, que variam de acordo com as regras das federações nacionais de futebol. Veja a tabela com as datas em cada liga:
| País | Aberta desde | FECHA EM |
|---|---|---|
| Portugal | 01/07/2024 | 02/09/2024 |
| Espanha | 01/07/2024 | 30/08/2024 |
| Inglaterra | 14/06/2024 | 30/08/2024 |
| Escócia | 14/06/2024 | 30/08/2024 |
| Alemanha | 01/07/2024 | 30/08/2024 |
| França | 01/07/2024 | 30/08/2024 |
| Holanda | 24/06/2024 | 02/09/2024 |
| Itália | 01/07/2024 | 30/08/2024 |
| Croácia | 26/06/2024 | 05/09/2024 |
| Ucrânia | 01/07/2024 | 06/09/2024 |
| Rússia | 14/06/2024 | 12/09/2024 |
| Turquia | 24/06/2024 | 13/09/2024 |
| Bélgica | 15/06/2024 | 06/09/2024 |
| Suíça | 01/07/2024 | 09/09/2024 |
| Polônia | 15/06/2024 | 01/09/2024 |
| Noruega | 17/07/2024 | 02/09/2024 |
Datas da janela de inverno do futebol europeu
No meio da temporada europeia, durante o final do ano, a janela de inverno também abre a possibilidade de contratações pontuais entre as principais equipes.
Embora não seja a janela mais movimentada do velho continente, ele abre a possibilidade de negócios locais ou que envolvam clubes de outro continente, como o Brasil. Confira as datas:
| País | ABRE EM | FECHA EM |
|---|---|---|
| Portugal | 02/01/2025 | 04/02/2025 |
| Espanha | 02/01/2025 | 03/02/2025 |
| Inglaterra | 01/01/2025 | 03/02/2025 |
| Escócia | 01/01/2025 | 03/02/2025 |
| Alemanha | 01/01/2025 | 03/02/2025 |
| França | 01/01/2025 | 03/02/2025 |
| Holanda | 02/01/2025 | 04/02/2025 |
| Itália | 02/01/2025 | 04/02/2025 |
| Croácia | 10/01/2025 | 17/02/2025 |
| Ucrânia | 27/01/2025 | 11/03/2025 |
| Rússia | 23/01/2025 | 20/02/2025 |
| Turquia | 13/01/2025 | 11/02/2025 |
| Bélgica | 07/01/2025 | 03/02/2025 |
| Suíça | 15/01/2025 | 17/02/2025 |
| Polônia | 23/01/2025 | 22/02/2025 |
- - ↓ Continua após o recado ↓ - -
Datas da janela de transferências do Brasil em 2024
Os clubes brasileiros podem participar diretamente das transferências que acontecem no velho continente, com a venda ou compra de atletas que estão por lá.

A partir da temporada de 2024, a CBF atendeu a um pedido dos clubes e adaptou a janela do meio do ano, com datas correspondentes à abertura do mercado europeu. Veja as datas:
| período | abre em | fecha em |
|---|---|---|
| 1ª Janela | 11/01/2024 | 07/03/2024 |
| 2ª Janela | 10/07/2024 | 02/09/2024 |
Para a temporada 2025, a tendência é de que as datas permaneçam adaptadas ao mercado internacional. A CBF deve divulgar os períodos na reta final da temporada, entre os meses de dezembro e janeiro.



