Candidatura de Canadá, EUA e México divulga lista de 44 potenciais sedes à Copa de 2026
/https%3A%2F%2Fmedia.trivela.com.br%2Fmain%2F2017%2F08%2Fmetlife.jpg)
Cada vez mais, a Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma. Se o Marrocos oficializou sua candidatura na última semana, o projeto em conjunto da América do Norte está um passo à frente. Canadá, Estados Unidos e México divulgaram nesta semana uma lista de 44 cidades (e 49 estádios) que poderão ser selecionados ao Mundial. O Comitê Organizador enviou requerimentos a cada uma delas, pedindo informações e a manifestação de interesse em receber o torneio. Espera, assim, fechar a lista de cidades-sede para a proposta oficial que será enviada à Fifa até março do próximo ano.
VEJA TAMBÉM: Marrocos se coloca como concorrente dos EUA/Canadá/México por Copa 2026
Segundo o Comitê, a ideia é selecionar entre 20 e 25 cidades. Ao menos 12 dessas serão escolhidas posteriormente para receber os jogos, enquanto as demais participariam como bases de treinamentos ou como pontos de apoio à organização da Copa do Mundo. Vale lembrar que o Mundial de 2026 será o primeiro a ser realizado com 48 seleções, o que demanda principalmente um alto número de municípios capazes de recepcionarem as equipes. Não à toa, os líderes municipais foram questionados sobre diferentes informações infraestruturais.
Cada uma das sedes previamente escolhidas possui estádios com capacidade para ao menos 40 mil espectadores. Além disso, não foram limitados apenas praças esportivas ligadas ao futebol, mas também outras que geralmente abrigam eventos de futebol americano. O Comitê ainda enfatiza que as “aspirações para desenvolver o futebol” serão consideradas para a seleção, assim como uma estrutura sustentável ao evento e o impacto social positivo que as melhorias podem trazer à comunidade local.
“As cidades-sede incluídas na nossa proposta serão vitais ao nosso sucesso – não apenas por causa da estrutura e da habilidade para organizar grandes eventos, mas porque elas estarão comprometidas em desenvolver o futebol, aproveitando o impacto de receber uma Copa do Mundo, e olhando além do jogo para trazer uma contribuição positiva às nossas comunidades e ao mundo. Nós tivemos ótimas respostas até agora e esperamos trabalhar de maneira estreita com cada cidade”, declarou John Kristick, diretor do Comitê Executivo.
Vale ressaltar, no entanto, como o projeto acaba se concentrando nos Estados Unidos. O Canadá possui apenas sete cidades pré-selecionadas, enquanto o México (do qual poderia se esperar muito mais, por sua enorme base de torcedores e até pelo investimento em sua estrutura nos últimos anos) teve míseras três sedes apontadas. Confira a lista completa:
Estados Unidos (34 cidades, 37 estádios) |
||
| Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium | 75,000 |
| Baltimore, MD | M&T Bank Stadium | 71,008 |
| Birmingham, AL | Legion Field | 71,594 |
| Boston, MA (Foxborough, MA) | Gillette Stadium | 65,892 |
| Charlotte, NC | Bank of America Stadium | 75,400 |
| Chicago, IL | Soldier Field | 61,500 |
| Cincinnati, OH | Paul Brown Stadium | 65,515 |
| Cleveland, OH | FirstEnergy Stadium | 68,710 |
| Dallas, TX | Cotton Bowl | 92,100 |
| Dallas, TX (Arlington, TX) | AT&T Stadium | 105,000 |
| Denver, CO | Mile High | 76,125 |
| Detroit, MI | Ford Field | 65,000 |
| Green Bay, WI | Lambeau Field | 81,441 |
| Houston, TX | NRG Stadium | 71,500 |
| Indianapolis, IN | Lucas Oil Stadium | 65,700 |
| Jacksonville, FL | EverBank Field | 64,000 |
| Kansas City, MO | Arrowhead Stadium | 76,416 |
| Las Vegas, NV | Raiders Stadium | 72,000 |
| Los Angeles, CA | Los Angeles Memorial Coliseum | 78,500 |
| Los Angeles, CA (Inglewood, CA) | LA Stadium at Hollywood Park | TBD |
| Los Angeles, CA (Pasadena, CA) | Rose Bowl | 87,527 |
| Miami, FL | Hard Rock Stadium | 65,767 |
| Minneapolis, MN | U.S. Bank Stadium | 63,000 |
| Nashville, TN | Nissan Stadium | 69,143 |
| Nova Orleans, LA | Mercedes-Benz Superdome | 72,000 |
| Nova York/Nova Jersey | MetLife Stadium | 82,500 |
| Orlando, FL | Camping World Stadium | 65,000 |
| Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field | 69,328 |
| Phoenix, AZ (Glendale, AZ) | University of Phoenix Stadium | 73,000 |
| Pittsburgh, PA | Heinz Field | 68,400 |
| Salt Lake City, UT | Rice-Eccles Stadium | 45,807 |
| San Antonio, TX | Alamodome | 72,000 |
| San Diego, CA | Qualcomm Stadium | 71,500 |
| San Francisco/San Jose, CA | Levi’s Stadium | 75,000 |
| Seattle, WA | CenturyLink Field | 69,000 |
| Tampa, FL | Raymond James Stadium | 73,309 |
| Washington, DC (Landover, MD) | FedEx Field | 82,000 |
Canadá (7 cidades, 9 estádios) |
||
| Calgary, Alberta | McMahon Stadium | 35,650 |
| Edmonton, Alberta | Commonwealth Stadium | 56,335 |
| Montréal, Québec | Stade Olympique | 61,004 |
| Montréal, Québec | Stade Saputo | 20,801 |
| Ottawa, Ontario | TD Place Stadium | 24,341 |
| Regina, Saskatchewan | Mosaic Stadium | 30,048 |
| Toronto, Ontario | Rogers Centre | 53,506 |
| Toronto, Ontario | BMO Field | 28,026 |
| Vancouver, British Columbia | BC Place | 55,165 |
México (3 cidades, 3 estádios) |
||
| Guadalajara, Jalisco | Estádio Chivas | 45,364 |
| Cidade do México | Estádio Azteca | 87,000 |
| Monterrey, Nuevo León | Estádio Rayados | 52,237 |