Itália
Roma

Endereço: Via di Trigoria Km 3.600 IT – 00128 ROMA
Telefone: +39 06 501911
Fax: +39 06 5061736
Site oficial: www.asroma.it
Estádio: Olímpico (capacidade 82.307)
Ano de fundação: 1927
Principais títulos:
Fairs' Cup: 1 (1961)
Campeonato Italiano: 3 (1942, 1983 e 2001)
Copa da Itália: 9 (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007 e 2008)
Supercopa da Itália: 2 (2001 e 2007)
Elenco (14/2/2009):
N. | Jogador | Data Nasc. | País | Posição | Desde | |||
2 | Christian Panucci | 12 | 04 | 1973 | Itália | Defesa | 09 | 2001 |
3 | Cicinho | 24 | 06 | 1980 | Brasil | Defesa | 07 | 2007 |
4 | Juan | 01 | 02 | 1979 | Brasil | Defesa | 07 | 2007 |
5 | Philippe Mexès | 30 | 03 | 1982 | França | Defesa | 07 | 2004 |
7 | David Pizarro | 11 | 09 | 1979 | Chile | Meio-campo | 07 | 2006 |
8 | Alberto Aquilani | 07 | 07 | 1984 | Itália | Meio-campo | 07 | 2004 |
9 | Mirko Vucinic | 01 | 10 | 1983 | Montenegro | Atacante | 08 | 2006 |
10 | Francesco Totti | 27 | 09 | 1976 | Itália | Atacante | – | – |
11 | Rodrigo Taddei | 03 | 06 | 1980 | Brasil | Meio-campo | 01 | 2006 |
12 | Pietro Pipolo | 27 | 02 | 1986 | Itália | Goleiro | 07 | 2008 |
13 | Marco Motta | 14 | 05 | 1986 | Itália | Defesa | 01 | 2009 |
14 | Filipe Gomes | 28 | 05 | 1987 | Brasil | Meio-campo | – | – |
15 | Simone Loria | 28 | 10 | 1976 | Itália | Defesa | 07 | 2008 |
16 | Daniele De Rossi | 24 | 07 | 1983 | Itália | Meio-campo | 07 | 2000 |
17 | John Arne Riise | 24 | 09 | 1980 | Noruega | Defesa | 07 | 2008 |
19 | Júlio Baptista | 01 | 10 | 1981 | Brasil | Atacante | 07 | 2008 |
20 | Simone Perrotta | 17 | 09 | 1977 | Itália | Meio-campo | 07 | 2004 |
21 | Souleymane Diamoutene | 30 | 01 | 1983 | Mali | Defesa | 01 | 2009 |
22 | Max Tonetto | 18 | 11 | 1974 | Itália | Defesa | 07 | 2006 |
23 | Vincenzo Montella | 18 | 06 | 1974 | Itália | Atacante | 07 | 2008 |
24 | Jérémy Menez | 07 | 05 | 1987 | França | Atacante | 08 | 2008 |
25 | Artur | 25 | 01 | 1981 | Brasil | Goleiro | 07 | 2008 |
27 | Júlio Sérgio | 02 | 11 | 1978 | Brasil | Goleiro | 07 | 2006 |
32 | Doni | 22 | 10 | 1979 | Brasil | Goleiro | 08 | 2005 |
33 | Matteo Brighi | 14 | 02 | 1981 | Itália | Meio-campo | 07 | 2007 |
77 | Marco Cassetti | 29 | 04 | 1977 | Itália | Defesa | 07 | 2006 |
Atalanta / Bologna / Cagliari / Catania / Chievo / Fiorentina / Genoa / Inter / Juventus / Lazio / Lecce / Milan / Napoli / Palermo / Reggina / Roma / Sampdoria / Siena / Torino / Udinese