Milan

Endereço: Via Turati 3 IT – 20121 MILANO
Telefone: +39 02 62281
Fax: +39 02 6598876 / 62285685
Site oficial: www.acmilan.com
Estádio: Giuseppe Meazza (capacidade 85.700)
Ano de fundação: 1899
Principais títulos:
Copa Intercontinental: 3 (1969, 1989 e 1990)
Mundial de Clubes Fifa: 1 (2007)
Liga dos Campeões: 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007)
Recopa: 2 (1968, 1973)
Supercopa Européia: 5 (1989, 1990, 1994, 2003 e 2007)
Campeonato Italiano: 17 (1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999 e 2004)
Copa da Itália: 5 (1966, 1972, 1973, 1977 e 2003)
Supercopa da Itália: 5 (1988, 1992, 1993, 1994 e 2004)
Elenco (14/2/2009):
N. | Jogador | Data Nasc. | País | Posição | Desde | |||
1 | Dida | 07 | 10 | 1973 | Brasil | Goleiro | 07 | 2002 |
2 | Felipe Mattioni | 15 | 10 | 1988 | Brasil | Defesa | 01 | 2009 |
3 | Paolo Maldini | 26 | 06 | 1968 | Itália | Defesa | 07 | 1978 |
4 | Kakha Kaladze | 27 | 02 | 1978 | Geórgia | Defesa | 02 | 2001 |
5 | Emerson | 04 | 04 | 1976 | Brasil | Meio-campo | 07 | 2007 |
7 | Pato | 02 | 09 | 1989 | Brasil | Atacante | 08 | 2007 |
8 | Gennaro Gattuso | 09 | 01 | 1978 | Itália | Meio-campo | 07 | 1999 |
9 | Filippo Inzaghi | 09 | 08 | 1973 | Itália | Atacante | 07 | 2001 |
10 | Clarence Seedorf | 01 | 04 | 1976 | Holanda | Meio-campo | 07 | 2002 |
11 | Marco Borriello | 18 | 06 | 1982 | Itália | Atacante | 07 | 2008 |
12 | Christian Abbiati | 08 | 07 | 1977 | Itália | Goleiro | 07 | 2008 |
13 | Alessandro Nesta | 19 | 03 | 1976 | Itália | Defesa | 07 | 2002 |
14 | Mathías Cardacio | 02 | 10 | 1987 | Uruguai | Meio-campo | 07 | 2008 |
15 | Gianluca Zambrotta | 19 | 02 | 1977 | Itália | Defesa | 07 | 2008 |
16 | Zeljko Kalac | 16 | 12 | 1972 | Austrália | Goleiro | 07 | 2005 |
18 | Marek Jankulovski | 09 | 05 | 1977 | Rep. Tcheca | Defesa | 07 | 2005 |
19 | Giuseppe Favalli | 08 | 01 | 1972 | Itália | Defesa | 07 | 2006 |
20 | Tabaré Viudez | 08 | 09 | 1989 | Uruguai | Meio-campo | 07 | 2008 |
21 | Andrea Pirlo | 19 | 07 | 1979 | Itália | Meio-campo | 07 | 2001 |
22 | Kaká | 22 | 04 | 1982 | Brasil | Atacante | 08 | 2003 |
23 | Massimo Ambrosini | 29 | 05 | 1977 | Itália | Meio-campo | 07 | 1998 |
24 | Philippe Senderos | 14 | 02 | 1985 | Suíça | Defesa | 07 | 2008 |
25 | Daniele Bonera | 31 | 05 | 1981 | Itália | Defesa | 07 | 2006 |
32 | David Beckham | 02 | 05 | 1975 | Inglaterra | Meio-campo | 01 | 2009 |
36 | Matteo Darmian | 02 | 12 | 1989 | Itália | Defesa | – | – |
76 | Andriy Shevchenko | 29 | 09 | 1976 | Ucrânia | Atacante | 08 | 2008 |
77 | Luca Antonini | 04 | 08 | 1982 | Itália | Meio-campo | 07 | 2008 |
80 | Ronaldinho | 21 | 03 | 1980 | Brasil | Atacante | 07 | 2008 |
84 | Mathieu Flamini | 07 | 03 | 1984 | França | Meio-campo | 07 | 2008 |
Atalanta / Bologna / Cagliari / Catania / Chievo / Fiorentina / Genoa / Inter / Juventus / Lazio / Lecce / Milan / Napoli / Palermo / Reggina / Roma / Sampdoria / Siena / Torino / Udinese