Guia do Chelsea: Xabi Alonso recebe as chaves e lidera nova tentativa dos Blues de voltar ao topo
Mercado dos londrinos combina jovens talentos e experiência, enquanto novo comandante ganha espaço para moldar projeto
O Chelsea começa a temporada 2026/27 diante de mais uma tentativa de reorganização, mas com uma diferença importante em relação aos últimos anos: agora há um treinador com peso suficiente para participar diretamente da construção do projeto.
Xabi Alonso chega a Stamford Bridge após uma passagem curta e frustrante pelo Real Madrid, mas com o prestígio conquistado durante o trabalho histórico no Bayer Leverkusen. E, pelo que indicam as movimentações do mercado, não pretende apenas administrar o elenco que encontrou.
Contratações da Premier League 2026/27: Veja rumores e o vai e vem do mercado
Os Blues voltaram a investir pesado. Morgan Rogers tornou-se a contratação mais cara da história do clube, enquanto Marco Palestra, Geovany Quenda, Valentín Barco, Pep Chavarría e Maxence Lacroix também chegaram para ampliar as opções de um plantel que sofreu mudanças importantes.
Ao mesmo tempo, jogadores que tinham participação relevante na equipe deixaram Londres, entre eles Marc Cucurella, Andrey Santos e Trevoh Chalobah.
Chelsea muda estratégia no mercado e aposta em elenco mais equilibrado
/https%3A%2F%2Fmedia.trivela.com.br%2Fmain%2F2026%2F08%2Fmorgan-rogers-chelsea-scaled.jpg)
A janela do Chelsea tem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, o clube continua seguindo a estratégia que marcou sua política de contratações nos últimos anos: investir grandes quantias em jogadores jovens, com potencial de valorização e possibilidade de permanecer no elenco por muitos anos.
De outro, a chegada de Xabi Alonso parece ter produzido uma mudança relevante na composição do grupo. Pela primeira vez em um período marcado pela juventude excessiva, os Blues também foram ao mercado buscar experiência.
A saída de Cucurella é uma das mais significativas. O espanhol havia se tornado um dos jogadores mais regulares do Chelsea nas últimas duas temporadas e tinha papel importante pela capacidade de participar da construção e dar intensidade ao lado esquerdo.
Sua transferência para o Real Madrid abre uma lacuna que Pep Chavarría terá de preencher. O lateral chega depois de uma boa passagem pelo Rayo Vallecano, mas ainda representa uma incógnita em um nível de cobrança muito superior.
| Jogador | País | Origem | Valor (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Rogers Meia-atacante | Aston Villa Premier League | €138 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxence Lacroix Zagueiro | Crystal Palace Premier League | €60,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Palestra Lateral-direito | Atalanta Serie A | €57 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geovany Quenda Ponta-direita | Sporting Liga Portugal | €50 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentín Barco Meio-campo | R. Strasbourg Ligue 1 | €40 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Emegha Centroavante | R. Strasbourg Ligue 1 | €25 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pep Chavarría Lateral-esquerdo | Rayo Vallecano LaLiga | €19 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denner Lateral-esquerdo | Corinthians Brasil | €10 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Welbeck Centroavante | Brighton Premier League | €5,85 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dastan Satpaev Centroavante | Kairat Almaty Premier Liga | €2,40 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Henderson Meio-campo | Brentford Premier League | Livre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Jackson Centroavante | Bayern Munich Bundesliga | Fim emp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Penders Goleiro | R. Strasbourg Ligue 1 | Fim emp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrique George Ponta-esquerda | Everton Premier League | Fim emp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Disasi Zagueiro | West Ham Premier League | Fim emp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aarón Anselmino Zagueiro | R. Strasbourg Ligue 1 | Fim emp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D
Andrey Santos também deixa uma posição importante no meio-campo. O brasileiro havia ganhado espaço e se tornado uma alternativa frequente, mas acabou vendido ao Manchester United. Chalobah, outro jogador bastante utilizado, também encerrou seu ciclo em Londres. O resultado é uma reformulação considerável de um elenco que, apesar do investimento constante, ainda busca encontrar estabilidade. E é justamente nesse cenário que Morgan Rogers aparece como a grande aposta. O Chelsea desembolsou 138 milhões de euros (mais de 830 milhões de reais) pelo atacante do Aston Villa, transformando-o na contratação mais cara de sua história. O valor é enorme, mas a escolha faz sentido dentro da ideia de Alonso. Rogers é capaz de conduzir a bola, atacar espaços, atuar entre linhas e criar situações no terço final. Mais do que um jogador de lado, pode funcionar como um dos articuladores de um sistema que valorize mobilidade e presença entre os defensores adversários. A tendência é que Rogers forme um setor ofensivo interessante com Cole Palmer e João Pedro. São jogadores capazes de trocar posições, buscar zonas diferentes do campo e criar superioridade técnica perto da área. Se Alonso conseguir organizar essa liberdade sem comprometer o equilíbrio da equipe, os Blues terão um dos ataques mais interessantes da Premier League. Na defesa, Maxence Lacroix chega com uma característica que faltou em alguns momentos ao elenco: conhecimento comprovado da competição. O francês passou pelo Crystal Palace e ajudou o clube a conquistar a Copa da Inglaterra e a Conference League antes de se transferir para Stamford Bridge. Aos 26 anos, também foge do padrão de contratações extremamente jovens que marcou o Chelsea recente. O ponto mais curioso da janela, porém, está nos veteranos. Jordan Henderson e Danny Welbeck chegam para cumprir uma função que não aparece em planilhas de transferências: acrescentar experiência a um vestiário extremamente jovem. Henderson tem 36 anos; Welbeck, 35. São jogadores acostumados à Premier League, a ambientes de pressão e a temporadas longas. A aposta é que possam ajudar justamente nos momentos em que o Chelsea sofreu na última temporada: quando precisava controlar uma partida, diminuir o ritmo ou simplesmente administrar uma vantagem. Essa mudança pode ser uma das mais importantes promovidas por Alonso. O clube londrino continua investindo no futuro, mas começa a reconhecer que talento e juventude não são suficientes para ganhar jogos difíceis com regularidade. Em uma equipe que chegou a perder o controle de partidas aparentemente encaminhadas, experiência também pode ser uma ferramenta tática. Xabi Alonso recebe as chaves e terá de transformar potencial em identidadeA contratação de Xabi Alonso representa muito mais do que uma troca no comando técnico. O espanhol assinou contrato de quatro anos e chega com a missão de conduzir uma nova fase do projeto. E há uma razão para a expectativa ser tão alta. Alonso já provou que sabe transformar ideias em desempenho. No Bayer Leverkusen, conduziu o clube ao primeiro título alemão de sua história, além da Copa da Alemanha, em uma temporada invicta no cenário doméstico. Foi um trabalho que o colocou entre os treinadores mais cobiçados da Europa. A experiência no Real Madrid, entretanto, deixou uma questão em aberto. Alonso assumiu o gigante espanhol em 2025 e deixou o cargo menos de oito meses depois, em uma passagem que não correspondeu às expectativas. O contexto agora é diferente. No Chelsea, terá um projeto mais maleável, um elenco jovem e, aparentemente, muito mais espaço para influenciar as decisões esportivas. As contratações desta janela indicam isso. Rogers é uma peça que parece desenhada para o modelo do treinador, enquanto Palestra foi escolhido justamente por características que podem favorecer sua estrutura. Lacroix acrescenta um perfil defensivo mais pronto, e Henderson e Welbeck representam uma mudança clara na política de composição do elenco.
Esse poder pode ser decisivo. O Chelsea terminou a última Premier League na décima colocação e passou por instabilidade no comando técnico. A temporada teve trocas no banco e uma queda acentuada de rendimento, cenário que tornou inevitável a busca por uma mudança mais profunda. Alonso chega, portanto, com margem para construir, mas não necessariamente com tempo ilimitado. A diretoria do Chelsea já mostrou nos últimos anos que não costuma hesitar quando entende que o treinador não está entregando o esperado. Desde 2022, a equipe acumulou diferentes mudanças no comando, e a continuidade sempre foi colocada à prova quando os resultados não apareceram. Esse será um dos principais testes do novo projeto. Alonso precisará implementar suas ideias sem esperar que o time funcione imediatamente como o Leverkusen de 2023/24. A Premier League oferece um nível de competição no qual pequenos problemas de posicionamento, pressão ou controle podem custar pontos rapidamente. Ao mesmo tempo, o treinador terá de administrar um elenco grande, jovem e cheio de jogadores que ainda estão buscando se estabelecer no mais alto nível. A boa notícia é que há material para trabalhar. Cole Palmer continua sendo uma referência técnica, João Pedro acrescenta mobilidade ao ataque, Rogers chega com status de estrela em ascensão, enquanto o meio-campo reúne peças capazes de oferecer diferentes soluções. O time londrino também terá uma vantagem importante em relação aos grandes rivais: não disputará competições europeias nesta temporada. Isso significa menos viagens, menos partidas e mais tempo de treinamento para um técnico que precisa ensinar conceitos novos. A ausência na Europa, que representa uma frustração esportiva, pode acabar sendo útil para a construção do trabalho. O desafio de Alonso será transformar esse conjunto de possibilidades em uma equipe reconhecível. O Chelsea não precisa apenas de bons jogadores, precisa saber o que fazer com eles. Se o espanhol conseguir estabelecer rapidamente uma identidade, melhorar o controle das partidas e extrair o melhor de Palmer, Rogers e companhia, os Blues podem se tornar um dos times mais atrativos de acompanhar na Premier League. Premier League 2026/27
Chelsea FC — Calendário completo
Horário de BrasíliaFonte: ChelseaFC.com
Horário de BrasíliaFonte: ChelseaFC.com
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/https%3A%2F%2Fmedia.trivela.com.br%2Fmain%2F2026%2F08%2Fwelbeck-henderson-chelsea-scaled.jpg)
/https%3A%2F%2Fmedia.trivela.com.br%2Fmain%2F2026%2F08%2Fxabi-alonso-chelsea-2-scaled.jpg)