Grupo B: Schalke 04
SCHALKE 04
Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04
Como chegou à Liga dos Campeões: 3º colocado da Bundesliga
Melhor campanha: Semifinalista (2010/11)
Campanha em 2011/12: Não participou
Destaque
Klaas-Jan Huntelaar é o cara do time. Artilheiro da última Bundesliga com 29 gols, ele tem experiência em ter disputado a Liga dos Campeões com Ajax, Real Madrid e Milan, e certamente será a referência ofensiva da equipe em todo o torneio.
Ponto forte
A torcida. Apontada como uma das mais fanáticas da Alemanha, sempre lota os estádios e certamente terá influência durante toda a campanha do clube. AVeltins-Arena, em Gelsenkirchen, deverá estar quase sempre perto de sua lotação máxima.
Ponto fraco
A falta de um líder. Com a saída de Raúl, o time ficou muito jovem, sem alguém capaz de assumir a responsabilidade de orientar o time nos momentos decisivos. Benedikt Höwedes caminha para assumir essa função, mas ainda não parece pronto.
Até onde pode ir
Mata-mata.
Palpite Corneta Europa
Há mais de 50 anos sem ganhar o Chrucrutão, não será um dos primeiros eliminados só porque é 04. Fosse o Schalke 01, iria logo pedindo pra sair, esse fanfarrão.
Time base
Técnico: Huub Stevens
Elenco
| Nº | Nome | Posição | País | Idade |
| 1 | Ralf Fährmann | G | ALE | 24 |
| 3 | Sergio Escudero | D | ESP | 22 |
| 4 | Benedikt Höwedes | D | ALE | 24 |
| 8 | Ciprian Marica | A | ROM | 26 |
| 10 | Lewis Holtby | M | ALE | 22 |
| 11 | Ibrahim Afellay | M | HOL | 26 |
| 12 | Marco Höger | M | ALE | 22 |
| 13 | Jermaine Jones | M | EUA | 30 |
| 14 | Kyriakos Papadopoulos | D | GRE | 20 |
| 17 | Jefferson Farfán | A | PER | 28 |
| 19 | Chinedu Obasi | A | NIG | 26 |
| 20 | Teemu Pukki | A | FIN | 22 |
| 21 | Christoph Metzelder | D | ALE | 31 |
| 22 | Atsuto Uchida | D | JAP | 24 |
| 23 | Christian Fuchs | D | AUT | 26 |
| 25 | Klaas-Jan Huntelaar | A | HOL | 29 |
| 27 | Tranquillo Barnetta | M | SUI | 27 |
| 28 | Christoph Moritz | M | ALE | 22 |
| 33 | Roman Neustädter | M | ALE | 24 |
| 34 | Timo Hildebrand | G | ALE | 33 |
| 35 | Sead Kolasinac | M | ALE | 19 |
| 36 | Lars Unerstall | G | ALE | 22 |
| 37 | Manuel Torres | M | ESP | 21 |
| 38 | Ferdinand Oswald | G | ALE | 22 |
Jogadores na lista B: Rene Klingenburg, Julian Draxler e Joel Matip.




