Entenda os critérios do ranking de centroavantes
1 – Apenas jogadores com seis gols ou mais nas cinco principais ligas nacionais europeias foram considerados – Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália. Com quatro gols na fase de grupos da Liga dos Campeões, Karim Benzema e Klaas-Jan Huntelaar foram as exceções. Ao todo, 63 atletas foram ranqueados.
2 – Todos os jogadores selecionados fizeram pelo menos metade de suas partidas na temporada atuam como atacante central em esquema com três ou um homem de frente (4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, etc.) ou como atacante mais fixo em sistemas com dois homens de frente (4-4-2, 3-5-2, etc.). Michu, por exemplo, como atuou a maioria das vezes como meia central no Swansea, ficou de fora. Messi também foi desconsiderado.
3 – Apenas estatísticas relativas às ligas nacionais, à Liga dos Campeões, à Liga Europa e à Supercopa Europeia nesta temporada foram validadas. Por estarem em suas fases iniciais e alguns dos principais times utilizarem reservas, as copas nacionais foram descartadas.
4 – Foram considerados 17 critérios, cada um deles ponderado com seu grau de importância. Para equilibrar melhor a comparação entre jogadores reservas e titulares, as médias foram calculadas a partir dos minutos em campo, e não do total de jogos. Confira os pesos:
– Peso 4: Total de gols; Gols por minuto;
– Peso 3: Gols por finalização; Finalizações por minuto; Participação nos gols do time;
– Peso 2: Passes para finalização que se transformaram em gols; Gols decisivos (que tiraram a diferença, empataram ou deixaram o time em vantagem em uma vitória ou um empate); Assistências por minuto; Passes por finalização por minuto; Gols com o pé ruim por total de gols;
– Peso 1: Gols de cabeça por duelos aéreos ganhos; Duelos aéreos ganhos por minuto; Gols de pênalti por total de gols marcados; Dribles por minuto; Faltas sofridas por minuto; Impedimentos por minuto; Perdas de bola por minuto.
5 – Em cada um dos critérios, o jogador com a maior estatística ganha pontuação máxima. Os outros ganham pontuação proporcional ao máximo registrado.
Por exemplo: Zlatan Ibrahimovic ganhou 4 pontos por ter sido o maior goleador entre os jogadores avaliados (20 gols). Fernando Torres ganhou 2 pontos, por ter marcado a metade dos gols de Ibrahimovic (10 gols). Já Robert Lewandowski, com 70%, ganhou 2,8 pontos (14 gols).
Por corresponderem a características negativas, alguns critérios foram avaliados de maneira inversamente proporcional (pontuação máxima para o menor). São eles: Impedimentos por minuto; Perdas de bola por minuto; e Gols de pênalti por total de gols marcados.
6 – Depois de calculadas, as pontuações foram somadas, considerando o vencedor – 34 pontos é o máximo que pode ser atingido.
7 – Dados colhidos nos sites WhoScored.com e Transfermarkt.co.uk
Confira as pontuações
| Jogadores | Pontuação final |
| Zlatan Ibrahimovic | 22,90613151 |
| Robin van Persie | 21,06648342 |
| Radamel Falcao García | 20,32817353 |
| Luis Suárez | 20,05396873 |
| Edinson Cavani | 19,21763917 |
| Stefan Kiessling | 18,59156541 |
| Mame Biram Diouf | 18,51751631 |
| Chicharito Hernández | 18,2122273 |
| Robert Lewandowski | 17,95786036 |
| Antonio Di Natale | 17,91322889 |
| Karim Benzema | 17,47489027 |
| Léo Baptistão | 17,46292537 |
| Fabio Quagliarella | 17,21307758 |
| Wissam Ben Yedder | 16,76520091 |
| Bafetimbi Gomis | 16,76499927 |
| Aritz Aduriz | 16,65775443 |
| Edin Dzeko | 16,43111981 |
| Manucho | 16,31247138 |
| Vedad Ibisevic | 16,26310846 |
| Gonzalo Higuaín | 16,15827327 |
| Tomer Hemed | 16,14037006 |
| Saber Ben Khelifa | 16,03990902 |
| Iago Aspas | 16,02141539 |
| Jérémie Aliadière | 15,92867297 |
| Demba Ba | 15,78098924 |
| Klaas-Jan Huntelaar | 15,70087073 |
| Jermain Defoe | 15,47878477 |
| Mevlut Erding | 15,40316855 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 15,3844794 |
| Roberto Soldado | 15,21267964 |
| Christian Benteke | 15,17915722 |
| Adam Szalai | 15,15991689 |
| Obafemi Martins | 15,11138057 |
| Rubén Castro | 14,96099807 |
| Gonzalo Bergessio | 14,9286774 |
| Steven Fletcher | 14,87607543 |
| Pablo Osvaldo | 14,83541486 |
| Nils Petersen | 14,83243209 |
| Artjoms Rudnevs | 14,7960943 |
| Dario Cvitanich | 14,75012508 |
| Miroslav Klose | 14,51188561 |
| Olivier Giroud | 14,51008028 |
| Germán Denis | 14,36581336 |
| Luca Toni | 14,2913709 |
| Rickie Lambert | 14,23807186 |
| Yoan Gouffran | 14,20062049 |
| Carlos Tevez | 14,17171067 |
| Anthony Modeste | 14,07341702 |
| Helder Postiga | 14,00625715 |
| Romelu Lukaku | 13,78268145 |
| Dimitar Berbatov | 13,77692004 |
| Bas Dost | 13,61699131 |
| Diego Milito | 13,61589171 |
| Eden Ben Basat | 13,47651355 |
| Álvaro Negredo | 13,3018234 |
| André-Pierre Gignac | 13,21116557 |
| Mario Mandzukic | 12,88519559 |
| Nikica Jelavic | 12,81409037 |
| Alberto Gilardino | 12,40526295 |
| Fernando Torres | 12,28502442 |
| Giampaolo Pazzini | 12,11564904 |
| Riki | 12,08505056 |
| Rolando Bianchi | 11,31975766 |



