Uma volta ao mundo com todos os jogos internacionais de Pelé vestindo a camisa do Santos
Num mapa interativo, confira os 367 jogos internacionais que Pelé disputou com o Santos, em 66 territórios diferentes

Pelé tantas vezes é considerado como o maior diplomata que o Brasil já teve. Bastava uma camisa amarela com o 10 verde às costas que as portas de qualquer país se abriam aos brasileiros. No entanto, a figura do Rei transcende fronteiras. Ele era um monarca do futebol e, acima das questões nacionais, se colocava como um embaixador da modalidade ao redor do planeta. A camisa branca com o 10 preto às costas também era recebida com um tapete vermelho em todos os cantos do mundo. Pelo Santos, Pelé também reinou em todos os continentes, ao longo de quase duas décadas.
Pelé atuou com o Santos em 65 territórios diferentes, sem contar o Brasil – adicionando à essa conta também as colônias. O Peixe costumava fazer duas longas excursões por ano. De início, as viagens se concentravam na América Latina e na Europa. Aos poucos, os trajetos se expandiram. A África se tornou um destino mais comum a partir de meados dos anos 1960, enquanto a Ásia e a Oceania se transformaram na fronteira final durante a década de 1970. E os Estados Unidos, que passaram a contar cada vez mais com as visitas do Santos, logo teriam Pelé para si no final da carreira.
No mapa abaixo, elencamos todas as partidas internacionais de Pelé com o Santos. Estão incluídos também os jogos realizados no Brasil, entre amistosos e competições oficiais. As fichas trazem a data do compromisso, o placar (com a menção ao Santos sempre antes do adversário), o estádio onde foi realizado o jogo, o número de gols anotados por Pelé e se o duelo valeu por algum torneio. Uma maneira de mensurar a abrangência do Rei em cada um dos continentes.
Estão localizadas no mapa as cidades em que Pelé jogou. Muitos localizadores estão sobrepostos, então é necessário navegar pelo painel à esquerda para visualizar as fichas das partidas. Os jogos estão organizados por continente e por país. Para expandir a lista e visualizar os adversários, clique na seta para baixo, à esquerda do nome do continente. As fichas aparecerão na tela.
Data | Adversário | Placar (Santos-rival) | Local | Gols de Pelé | Competição |
12 de janeiro de 1957 | AIK | 1-0 | Vila Belmiro, Santos, Brasil | 0 | Amistoso |
23 de julho de 1957 | Benfica | 3-2 | Vila Belmiro, Santos, Brasil | 1 | Amistoso |
4 de janeiro de 1959 | Sport Boys | 3-0 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 2 | Amistoso |
6 de janeiro de 1959 | Sporting Cristal | 4-0 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 2 | Amistoso |
9 de janeiro de 1959 | Deportivo Municipal | 5-1 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 0 | Amistoso |
11 de janeiro de 1959 | Emelec | 3-1 | Estádio George Capwell, Guayaquil, Equador | 2 | Amistoso |
15 de janeiro de 1959 | Saprissa | 3-1 | Estádio La Sabana, San José, Costa Rica | 2 | Amistoso |
18 de janeiro de 1959 | Comunicaciones | 2-1 | Estádio Nacional, Cidade de Guatemala, Guatemala | 1 | Amistoso |
21 de janeiro de 1959 | Seleção da Costa Rica | 2-1 | Estádio La Sabana, San José, Costa Rica | 0 | Amistoso |
29 de janeiro de 1959 | Chivas Guadalajara | 4-2 | Estádio Universitário, Cidade do México, México | 3 |
Pentagonal do México
|
5 de fevereiro de 1959 | León | 2-0 | Estádio Universitário, Cidade do México, México | 0 |
Pentagonal do México
|
8 de fevereiro de 1959 | Atlas | 4-1 | Parque Oro, Guadalajara, México | 1 | Amistoso |
12 de fevereiro de 1959 | América | 5-0 | Estádio Universitário, Cidade do México, México | 2 |
Pentagonal do México
|
15 de fevereiro de 1959 | Dukla Praga | 3-4 | Estádio Universitário, Cidade do México, México | 0 |
Pentagonal do México
|
17 de fevereiro de 1959 | Seleção de Curaçao | 3-2 | Estádio Ergilio Hato, Willemstad, Curaçao | 0 | Amistoso |
19 de fevereiro de 1959 | Deportivo Español | 4-0 | Estádio Olímpico, Caracas, Venezuela | 0 | Amistoso |
15 de abril de 1959 | Colo-Colo | 2-5 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 | Amistoso |
23 de maio de 1959 | Seleção da Bulgária B | 3-3 | Estádio Vasil Levski, Sofia, Bulgária | 2 | Amistoso |
24 de maio de 1959 | Seleção da Bulgária | 2-0 | Estádio Vasil Levski, Sofia, Bulgária | 1 | Amistoso |
26 de maio de 1959 | Standard de Liège | 1-0 | Estádio Maurice Dufrasne, Liège, Bélgica | 0 | Amistoso |
27 de maio de 1959 | Anderlecht | 4-2 | Park Astrid, Anderlecht, Bélgica | 2 | Amistoso |
30 de maio de 1959 | Gent | 1-2 | Estádio Jules Otten, Gent, Bélgica | 0 | Amistoso |
3 de junho de 1959 | Feyenoord | 3-0 | Estádio Oosterpark, Groningen, Holanda | 1 | Amistoso |
5 de junho de 1959 | Internazionale | 2-3 | San Siro, Milão, Itália | 2 | Amistoso |
6 de junho de 1959 | Fortuna Düsseldorf | 6-4 | Rheinstadion, Düsseldorf, Alemanha | 1 | Amistoso |
7 de junho de 1959 | Nuremberg | 3-3 | Zabo, Nuremberg, Alemanha | 0 | Amistoso |
9 de junho de 1959 | Servette | 4-1 | Estádio des Charmilles, Genebra, Suíça | 1 | Amistoso |
11 de junho de 1959 | Seleção de Hamburgo | 6-0 | Millerntor, Hamburgo, Alemanha | 1 | Amistoso |
13 de junho de 1959 | Seleção de Niedersachsen | 7-1 | Niedersachsen Stadion, Hannover, Alemanha | 3 | Amistoso |
15 de junho de 1959 | Seleção de Enschede | 5-0 | Estádio Het Diekman, Enschede, Holanda | 3 | Amistoso |
17 de junho de 1959 | Real Madrid | 3-5 | Estádio Santiago Bernabéu, Madrid, Espanha | 1 | Amistoso |
19 de junho de 1959 | Sporting | 2-2 | Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal | 1 | Amistoso |
21 de junho de 1959 | Botafogo | 4-1 | Estádio Riazor, A Coruña, Espanha | 1 |
Torneio Tereza Herrera
|
24 de junho de 1959 | Valencia | 4-4 | Estádio Mestalla, Valencia, Espanha | 1 |
Torneio de Valência
|
26 de junho de 1959 | Internazionale | 7-1 | Estádio Mestalla, Valencia, Espanha | 4 |
Torneio de Valência
|
28 de junho de 1959 | Barcelona | 5-1 | Camp Nou, Barcelona, Espanha | 2 | Amistoso |
30 de junho de 1959 | Genoa | 4-2 | Estádio Luigi Ferraris, Genoa, Itália | 0 | Amistoso |
2 de julho de 1959 | Wiener SC | 0-3 | Praterstadion, Viena, Áustria | 0 | Amistoso |
5 de julho de 1959 | Betis | 2-2 | Estádio Benito Villamarín, Sevilha, Espanha | 1 | Amistoso |
16 de fevereiro de 1960 | Universitario | 2-2 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 0 | Amistoso |
18 de fevereiro de 1960 | Sporting Cristal | 3-3 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 0 | Amistoso |
24 de fevereiro de 1960 | Alianza Lima | 2-1 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 0 | Amistoso |
26 de fevereiro de 1960 | Universitario | 2-3 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 0 | Amistoso |
6 de março de 1960 | Independiente Medellín | 2-1 | Estádio Atanasio Girardot, Medellín, Colômbia | 1 | Amistoso |
9 de março de 1960 | América de Cali | 1-0 | Estádio Pascual Guerrero, Cali, Colômbia | 0 | Amistoso |
12 de março de 1960 | Millonarios | 1-2 | Estádio El Campín, Bogotá, Colômbia | 0 | Amistoso |
13 de março de 1960 | Deportivo Cali | 4-0 | Estádio Pascual Guerrero, Cali, Colômbia | 1 | Amistoso |
16 de março de 1960 | América de Cali | 1-0 | Estádio Pascual Guerrero, Cali, Colômbia | 0 | Amistoso |
20 de março de 1960 | Aucas | 6-2 | Estádio Olímpico, Quito, Equador | 0 | Amistoso |
19 de maio de 1960 | Standard de Liège | 4-3 | Estádio Maurice Dufrasne, Liège, Bélgica | 1 | Amistoso |
25 de maio de 1960 | Seleção da Polônia | 5-2 | Estádio Slaski, Chorzów, Polônia | 2 | Amistoso |
27 de maio de 1960 | Munique 1860 | 9-1 | Estádio Grünwalder, Munique, Alemanha | 3 | Amistoso |
28 de maio de 1960 | Anderlecht | 6-0 | Astrid Park, Anderlecht, Bélgica | 2 | Amistoso |
31 de maio de 1960 | Royal Beerschot | 10-1 | Estádio Olímpico, Antuérpia, Bélgica | 5 | Amistoso |
1° de junho de 1960 | Roma | 3-2 | Estádio Olímpico, Roma, Itália | 1 |
Troféu Giallorosso
|
3 de junho de 1960 | Fiorentina | 0-3 | Estádio Artemio Franchi, Florença, Itália | 0 | Amistoso |
7 de junho de 1960 | Stade de Reims | 5-3 | Parc des Princes, Paris, França | 1 | Torneio de Paris |
9 de junho de 1960 | Racing de Paris | 4-1 | Parc des Princes, Paris, França | 1 | Torneio de Paris |
11 de junho de 1960 | Gent | 5-2 | Estádio Jules Otten, Gent, Bélgica | 2 | Amistoso |
12 de junho de 1960 | Seleção da Antuérpia | 3-1 | Estádio Olímpico, Antuérpia, Bélgica | 0 | Amistoso |
14 de junho de 1960 | Eintracht Frankfurt | 4-2 | Waldstadion, Frankfurt, Alemanha | 2 | Amistoso |
15 de junho de 1960 | Seleção de Berlim | 4-2 | Estádio Olímpico, Berlim, Alemanha | 1 | Amistoso |
17 de junho de 1960 | Stade de Reims | 3-1 | Vélodrome, Marselha, França | 1 | Amistoso |
19 de junho de 1960 | Espanyol | 2-2 | Estádio Mohamed V, Casabanca, Marrocos | 0 | Amistoso |
23 de junho de 1960 | Toulouse | 3-0 | Stade de Toulouse, Toulouse, França | 1 | Amistoso |
25 de junho de 1960 | Valencia | 1-0 | Mestalla, Valencia, Espanha | 2 | Amistoso |
2 de julho de 1960 | Barcelona | 3-4 | Camp Nou, Barcelona, Espanha | 1 | Amistoso |
14 de janeiro de 1961 | Colo-Colo | 3-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 2 | Amistoso |
18 de janeiro de 1961 | Seleção da Colômbia | 2-1 | Estádio Pascual Guerrero, Cali, Colômbia | 2 | Amistoso |
22 de janeiro de 1961 | Saprissa | 7-3 | Estádio La Sabana, San José, Costa Rica | 1 |
Triangular de San José
|
25 de janeiro de 1961 | Herediano | 3-0 | Estádio La Sabana, San José, Costa Rica | 1 |
Triangular de San José
|
29 de janeiro de 1961 | Seleção da Guatemala | 4-1 | Estádio Nacional, Cidade de Guatemala, Guatemala | 2 | Amistoso |
2 de fevereiro de 1961 | Necaxa | 3-4 | Estádio Universitário, Cidade do México, México | 0 |
Torneio Cidade do México
|
19 de fevereiro de 1961 | Chivas Guadalajara | 6-2 | Estádio Jalisco, Guadalajara, México | 0 |
Torneio de Guadalajara
|
22 de fevereiro de 1961 | América | 6-2 | Estádio Jalisco, Guadalajara, México | 2 |
Torneio de Guadalajara
|
24 de fevereiro de 1961 | Atlas | 2-0 | Estádio Jalisco, Guadalajara, México | 0 |
Torneio de Guadalajara
|
26 de feveireiro de 1961 | America-RJ | 3-3 | Estádio Jalisco, Guadalajara, México | 0 |
Torneio de Guadalajara
|
1° de junho de 1961 | Basel | 8-2 | St. Jakob Park, Basileia, Suíça | 3 | Amistoso |
3 de junho de 1961 | Wolfsburg | 6-3 | Vfl Stadion, Wolfsburg, Alemanha | 2 | Amistoso |
4 de junho de 1961 | Seleção da Antuérpia | 4-4 | Bosuilstadion, Antuérpia, Bélgica | 1 | Amistoso |
7 de junho de 1961 | Racing de Paris | 6-1 | Vélodrome, Marselha, França | 2 | Amistoso |
9 de junho de 1961 | Lyon | 6-2 | Stade de Gerland, Lyon, França | 1 | Amistoso |
11 de junho de 1961 | Seleção de Israel | 3-1 | Estádio Bloomfield, Tel-Aviv, Israel | 0 | Amistoso |
13 de junho de 1961 | Racing de Paris | 5-4 | Parc des Princes, Paris, França | 1 | Torneio de Paris |
15 de junho de 1961 | Benfica | 6-3 | Parc des Princes, Paris, França | 2 | Torneio de Paris |
18 de junho de 1961 | Juventus | 2-0 | Estádio Comunale, Turim, Itália | 1 | Torneio da Itália |
21 de junho de 1961 | Roma | 5-0 | Estádio Olímpico de Roma | 2 | Torneio da Itália |
24 de junho de 1961 | Internazionale | 4-1 | San Siro, Milão, Itália | 1 | Torneio da Itália |
26 de junho de 1961 | Karlsruher | 8-6 | Wildparkstadion, Karlsruhe, Alemanha | 3 | Amistoso |
28 de junho de 1961 | AEK Atenas | 3-0 | Estádio Nikos Goumas, Atenas, Grécia | 1 | Amistoso |
30 de junho de 1961 | Panathinaikos | 3-2 | Estádio Apostolos Nikolaidis, Atenas, Grécia | 2 | Amistoso |
4 de julho de 1961 | Olympiacos | 1-2 | Estádio Apostolos Nikolaidis, Atenas, Grécia | 1 | Amistoso |
25 de agosto de 1961 | Nacional de Montevidéu | 0-1 | Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai | 0 | Amistoso |
28 de setembro de 1961 | Racing | 4-2 | Estádio Tomás Ducó, Buenos Aires, Argentina | 2 | Amistoso |
1° de outubro de 1961 | Newell's Old Boys | 1-1 | Coloso del Parque, Rosário, Argentina | 1 | Amistoso |
4 de outubro de 1961 | Colo-Colo | 3-2 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 | Amistoso |
8 de outubro de 1961 | Colo-Colo | 3-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 | Amistoso |
7 de janeiro de 1962 | Barcelona de Guayaquil | 6-2 | Estádio Monumental, Guayaquil, Equador | 0 | Amistoso |
14 de janeiro de 1962 | LDU Quito | 6-3 | Estádio Olímpico, Quito, Equador | 3 | Amistoso |
17 de janeiro de 1962 | Alianza Lima | 5-1 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 0 | Amistoso |
20 de janeiro de 1962 | Universitario | 5-2 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 1 | Amistoso |
24 de janeiro de 1962 | Sporting Cristal | 5-1 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 1 | Amistoso |
27 de janeiro de 1962 | Deportivo Municipal | 3-2 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 1 | Amistoso |
31 de janeiro de 1962 | Nacional de Montevidéu | 3-2 | Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai | 1 |
Triangular de Buenos Aires
|
3 de fevereiro de 1962 | Racing | 8-3 | Monumental de Núñez, Argentina | 1 |
Triangular de Buenos Aires
|
6 de fevereiro de 1962 | River Plate | 1-2 | Monumental de Núñez, Argentina | 0 | Amistoso |
9 de fevereiro de 1962 | Gimnasia de La Plata | 2-2 | Estádio Juan Carlos Zerillo, La Plata, Argentina | 0 | Amistoso |
18 de fevereiro de 1962 | Deportivo Municipal | 4-3 | Estádio Hernando Siles, La Paz, Bolívia | 0 | Libertadores |
21 de fevereiro de 1962 | Deportivo Municipal | 6-1 | Vila Belmiro, Santos, Brasil | 0 | Libertadores |
28 de fevereiro de 1962 | Cerro Porteño | 9-1 | Vila Belmiro, Santos, Brasil | 2 | Libertadores |
30 de agosto de 1962 | Peñarol | 3-0 | Monumental de Núñez, Argentina | 2 | Libertadores |
19 de setembro de 1962 | Benfica | 3-2 | Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil | 2 | Mundial |
11 de outubro de 1962 | Benfica | 5-2 | Estádio da Luz, Lisboa, Portugal | 3 | Mundial |
17 de outubro de 1962 | Racing de Paris | 5-2 | Parc des Princes, Paris, França | 2 | Amistoso |
20 de outubro de 1962 | Hamburgo | 3-3 | Volksparkstadion, Hamburgo, Alemanha | 2 | Amistoso |
22 de outubro de 1962 | Sheffield Wednesday | 4-2 | Hillsborough, Sheffield, Inglaterra | 1 | Amistoso |
10 de dezembro de 1962 | Seleção da URSS | 2-1 | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 1 | Amistoso |
23 de janeiro de 1963 | Colo-Colo | 2-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 2 | Amistoso |
30 de janeiro de 1963 | Deportivo Municipal | 8-3 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 3 | Amistoso |
2 de fevereiro de 1963 | Alianza Lima | 2-1 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 1 | Amistoso |
6 de fevereiro de 1963 | Universidad Católica | 3-4 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 2 | Amistoso |
10 de fevereiro de 1963 | Naval de Talcahuano | 5-0 | Estádio El Morro, Arica, Chile | 2 | Amistoso |
29 de maio de 1963 | Seleção de Hannover | 3-2 | Niedersachsen Stadion, Hannover, Alemanha | 1 | Amistoso |
2 de junho de 1963 | Schalke 04 | 2-1 | Georg-Melches Stadion, Essen, Alemanha | 1 | Amistoso |
5 de junho de 1963 | Eintracht Frankfurt | 5-2 | Waldstadion, Frankfurt, Alemanha | 4 | Amistoso |
12 de junho de 1963 | Stuttgart | 3-1 | Neckarstadion, Stuttgart, Alemanha | 1 | Amistoso |
15 de junho de 1963 | Barcelona | 0-2 | Camp Nou, Barcelona, Espanha | 0 | Amistoso |
19 de junho de 1963 | Roma | 4-3 | Estádio Olímpico, Roma, Itália | 2 | Amistoso |
22 de junho de 1963 | Internazionale | 0-2 | San Siro, Milão, Itália | 0 | Torneio de Milão |
22 de junho de 1963 | Milan | 0-4 | San Siro, Milão, Itália | 0 | Torneio de Milão |
26 de junho de 1963 | Juventus | 3-5 | Estádio Comunale, Turim, Itália | 1 | Amistoso |
4 de setembro de 1963 | Boca Juniors | 3-2 | Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil | 0 | Libertadores |
11 de setembro de 1963 | Boca Juniors | 2-1 | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | 1 | Libertadores |
16 de outubro de 1963 | Milan | 2-4 | San Siro, Milão, Itália | 2 | Mundial |
1° de fevereiro de 1964 | Independiente | 1-5 | La Doble Visera, Avellaneda, Argentina | 0 | Amistoso |
6 de fevereiro de 1964 | Peñarol | 0-5 | Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai | 0 | Amistoso |
22 de fevereiro de 1964 | Sport Boys | 3-2 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 2 | Amistoso |
25 de fevereiro de 1964 | Alianza Lima | 3-2 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 0 | Amistoso |
28 de fevereiro de 1964 | Colo-Colo | 2-3 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 | Amistoso |
1° de março de 1964 | Godoy Cruz | 3-2 | Estádio Feliciano Gambarte, Mendoza, Argentina | 0 | Amistoso |
6 de março de 1964 | Colo-Colo | 4-2 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 | Amistoso |
8 de março de 1964 | Talleres | 2-1 | Estádio La Boutique, Córdoba, Argentina | 0 | Amistoso |
5 de maio de 1964 | Boca Juniors | 4-3 | La Bombonera, Buenos Aires, Argentina | 1 | Amistoso |
7 de maio de 1964 | Racing | 2-1 | Estádio Cilindro, Avellaneda, Argentina | 1 | Amistoso |
10 de maio de 1964 | Colón | 1-2 | Estádio Brigadier Lopes, Santa Fé, Argentina | 1 | Amistoso |
7 de outubro de 1964 | Colo-Colo | 1-3 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 | Amistoso |
13 de janeiro de 1965 | Universidad Católica | 2-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 |
Hexagonal do Chile
|
16 de janeiro de 1965 | Seleção da Tchecoslováquia | 6-4 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 3 |
Hexagonal do Chile
|
22 de janeiro de 1965 | River Plate | 2-3 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 |
Hexagonal do Chile
|
29 de janeiro de 1965 | Colo-Colo | 3-2 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 |
Hexagonal do Chile
|
2 de fevereiro de 1965 | Universidad de Chile | 3-0 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 |
Hexagonal do Chile
|
4 de fevereiro de 1965 | River Plate | 1-0 | Monumental de Núñez, Argentina | 0 | Amistoso |
9 de fevereiro de 1965 | River Plate | 4-3 | Monumental de Núñez, Argentina | 2 | Amistoso |
13 de fevereiro de 1965 | Universidad de Chile | 5-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 3 | Libertadores |
19 de fevereiro de 1965 | Universitario | 2-1 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 0 | Libertadores |
21 de fevereiro de 1965 | Deportivo Galicia | 3-1 | Estádio Olímpico, Caracas, Venezuela | 3 |
IV Centenário de Caracas
|
23 de fevereiro de 1965 | Independiente | 4-0 | Estádio Olímpico, Caracas, Venezuela | 2 |
IV Centenário de Caracas
|
26 de fevereiro de 1965 | Universidad de Chile | 1-0 | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 1 | Libertadores |
6 de março de 1965 | Universitario | 2-1 | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 1 | Libertadores |
25 de março de 1965 | Peñarol | 5-4 | Pacaembu, São Paulo, Brasil | 1 | Libertadores |
28 de março de 1965 | Peñarol | 2-3 | Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai | 0 | Libertadores |
31 de março de 1965 | Peñarol | 1-2 | Monumental de Núñez, Argentina | 1 | Libertadores |
14 de maio de 1965 | Olimpia | 2-2 | Estádio Manuel Ferreira, Assunção, Paraguai | 1 | Amistoso |
8 de agosto de 1965 | Boca Juniors | 4-1 | Monumental de Núñez, Argentina | 2 | Amistoso |
12 de agosto de 1965 | River Plate | 2-1 | Monumental de Núñez, Argentina | 0 | Amistoso |
9 de janeiro de 1966 | Stade Club Abidjan | 7-1 | Estádio Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim | 2 | Amistoso |
13 de janeiro de 1966 | Seleção de Tucumán | 2-0 | Estádio Monumental, Tucumán, Argentina | 1 | Amistoso |
16 de janeiro de 1966 | Alianza | 1-2 | Estádio Nacional, San Salvador, El Salvador | 1 | Amistoso |
19 de janeiro de 1966 | Botafogo | 1-2 | Estádio Olímpico, Caracas, Venezuela | 1 |
Torneio da Venezuela
|
22 de janeiro de 1966 | Botafogo | 0-3 | Estádio Olímpico, Caracas, Venezuela | 0 |
Torneio da Venezuela
|
26 de janeiro de 1966 | Universitario | 2-2 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 1 | Amistoso |
29 de janeiro de 1966 | Alianza Lima | 4-1 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 1 | Amistoso |
6 de fevereiro de 1966 | Melgar | 1-1 | Estádio Mariano Melgar, Arequipa, Peru | 0 | Amistoso |
9 de fevereiro de 1966 | Universidad de Chile | 6-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 3 | Amistoso |
11 de fevereiro de 1966 | Rosario Central | 1-0 | Gigante de Arroyito, Rosário, Argentina | 0 | Amistoso |
13 de fevereiro de 1966 | Sarmiento de Resistência | 1-1 | Estádio de Villa Alta, Resistência, Argentina | 0 | Amistoso |
17 de fevereiro de 1966 | Colo-Colo | 2-2 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 | Amistoso |
21 de agosto de 1966 | Benfica | 4-0 | Downing Stadium, Nova York, Estados Unidos | 1 |
Torneio de Nova York
|
24 de agosto de 1966 | AEK Atenas | 1-0 | Downing Stadium, Nova York, Estados Unidos | 0 |
Torneio de Nova York
|
28 de agosto de 1966 | Toluca | 1-1 | Estádio Nemésio Díez, Toluca, México | 0 | Amistoso |
30 de agosto de 1966 | Atlante | 2-2 | Estádio Azteca, Cidade do México, México | 1 | Amistoso |
5 de setembro de 1966 | Internazionale | 4-1 | Yankee Stadium, Nova York, Estados Unidos | 1 | Amistoso |
15 de janeiro de 1967 | Seleção de Mar del Plata | 4-1 | Estádio General San Martín, Mar del Plata | 0 | Amistoso |
19 de janeiro de 1967 | River Plate | 4-0 | Estádio General San Martín, Mar del Plata | 1 | Amistoso |
22 de janeiro de 1967 | Millonarios | 1-2 | Estádio El Campín, Bogotá, Colômbia | 0 | Amistoso |
25 de janeiro de 1967 | Atlético Junior | 3-3 | Estádio Romelio Martínez, Barranquilla, Colômbia | 0 | Amistoso |
29 de janeiro de 1967 | River Plate | 2-4 | Memorial Coliseum, Los Angeles, Estados Unidos | 2 | Amistoso |
1° de fevereiro de 1967 | River Plate | 2-1 | Nou Camp, Léon, México | 0 | Amistoso |
7 de fevereiro de 1967 | Universidad de Chile | 1-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 |
Hexagonal do Chile
|
10 de fevereiro de 1967 | Vasas | 2-2 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 |
Hexagonal do Chile
|
17 de fevereiro de 1967 | Peñarol | 2-0 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 |
Hexagonal do Chile
|
21 de fevereiro de 1967 | Universidad Católica | 6-2 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 4 |
Hexagonal do Chile
|
25 de fevereiro de 1967 | Alianza Lima | 4-1 | Estádio Nacional, Lima, Peru | 1 | Amistoso |
28 de fevereiro de 1967 | Colo-Colo | 2-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 |
Hexagonal do Chile
|
15 de maio de 1967 | Olimpia | 0-0 | Estádio Manuel Ferreira, Assunção, Paraguai | 0 | Amistoso |
28 de maio de 1967 | Seleção de Senegal | 4-1 | Estádio Demba Diop, Dacar, Senegal | 3 | Amistoso |
31 de maio de 1967 | Seleção do Gabão | 4-0 | Stade Omar Bongo, Libreville, Gabão | 1 | Amistoso |
2 de junho de 1967 | Seleção de RD Congo | 2-1 | Estádio Tata Raphaël, Kinshasa, RD Congo | 1 | Amistoso |
4 de junho de 1967 | Seleção da Costa do Marfim | 2-1 | Estádio Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim | 1 | Amistoso |
7 de junho de 1967 | Seleção do Congo | 3-2 | Estádio Alphonse Massemba-Débat, Brazzaville, República do Congo | 3 | Amistoso |
13 de junho de 1967 | Munique 1860 | 5-4 | Estádio Grünwalder, Munique, Alemanha | 2 | Amistoso |
17 de junho de 1967 | Mantova | 2-1 | Stadio Danilo Martelli, Mantova, Itália | 1 | Amistoso |
20 de junho de 1967 | Venezia | 1-0 | Estádio Italo Nicoletti, Riccione, Itália | 0 | Amistoso |
24 de junho de 1967 | Lecce | 5-1 | Via del Mare, Lecce, Itália | 3 | Amistoso |
27 de junho de 1967 | Fiorentina | 1-1 | Estádio Artemio Franchi, Florença, Itália | 0 | Amistoso |
29 de junho de 1967 | Roma | 3-1 | Estádio Olímpico, Roma, Itália | 1 | Amistoso |
26 de agosto de 1967 | Internazionale | 0-1 | Yankee Stadium, Nova York, Estados Unidos | 0 | Amistoso |
28 de agosto de 1967 | Espanyol | 1-4 | Estádio La Rosaleda, Málaga, Espanha | 0 | Amistoso |
29 de agosto de 1967 | Málaga | 2-1 | Estádio La Rosaleda, Málaga, Espanha | 0 | Amistoso |
13 de janeiro de 1968 | Seleção da Tchecoslováquia | 4-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 |
Octogonal do Chile
|
23 de janeiro de 1968 | Vasas | 4-0 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 1 |
Octogonal do Chile
|
2 de fevereiro de 1968 | Colo-Colo | 4-1 | Estádio Nacional, Santiago, Chile | 0 |
Octogonal do Chile
|
23 de maio de 1968 | Boca Juniors | 0-1 | Vila Belmiro, Santos, Brasil | 0 | Amistoso |
9 de junho de 1968 | Cagliari | 2-1 | Stadio Amsicora, Cagliari, Itália | 0 | Amistoso |
12 de junho de 1968 | Alessandria | 2-0 | Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria, Itália | 1 | Amistoso |
15 de junho de 1968 | Zurique | 4-5 | Letzigrund, Zurique, Suíça | 1 | Amistoso |
17 de junho de 1968 | Seleção de Sarre | 3-0 | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken, Alemanha | 1 | Amistoso |
21 de junho de 1968 | Napoli | 4-2 | Yankee Stadium, Nova York, Estados Unidos | 1 | Amistoso |
26 de junho de 1968 | Napoli | 6-2 | Downing Stadium, Nova York, Estados Unidos | 2 | Amistoso |
28 de junho de 1968 | Napoli | 5-2 | Varsity Stadium, Toronto, Canadá | 2 | Amistoso |
30 de junho de 1968 | St. Louis Stars | 3-2 | Busch Memorial Stadium, St. Louis, Estados Unidos | 1 | Amistoso |
4 de julho de 1968 | Kansas City Spurs | 4-1 | Municipal Stadium, Kansas City, Estados Unidos | 1 | Amistoso |
6 de julho de 1968 | Necaxa | 4-3 | Memorial Coliseum, Los Angeles, Estados Unidos | 1 | Amistoso |
8 de julho de 1968 | Boston Beacons | 7-1 | Fenway Park, Boston, Estados Unidos | 1 | Amistoso |
10 de julho de 1968 | Cleveland Stokers | 1-2 | Cleveland Stadium, Cleveland, Estados Unidos | 0 | Amistoso |
