Campeonato Mineiro: os maiores artilheiros da história
O principal goleador atuou no Estadual antes de seu clube se chamar Cruzeiro
Com mais de 100 anos de história, o Campeonato Mineiro consagrou artilheiros memoráveis. Não apenas de América, Atlético e Cruzeiro, mas de clubes tradicionais do Brasil, como Caldense, Ipatinga e Vila Nova.
Quando o assunto é bola na rede no Mineiro, o nome de João Fantoni, mais conhecido como Ninão é o mais certeiro. O ítalo-brasileiro defendeu o Cruzeiro na época em que o clube ainda se chamava Palestra Itália. Foram duas passagens pelo time mineiro, a primeira entre 1923 e 1931 e a segunda entre 1933 e 1938.
Ninão é o atacante de melhor média de gols no Palestra (1,45 por jogo), tendo marcado 176 vezes em 121 partidas. Ele é o maior goleador de uma única edição do Campeonato Mineiro. Foram 43 tentos marcados em 1928.
Na história recente, o nome que dominou a artilharia do Campeonato Mineiro foi o de Hulk, maior goleador das últimas três edições do Estadual atuando pelo Atlético.
- 10 gols em 2022
- 11 gols em 2023
- 7 gols em 2024
Artilheiros do Campeonato Mineiro
| Ano | Nome | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 2024 | Jonathas / Hulk | Athletic / Atlético | 7 |
| 2023 | Hulk | Atlético | 11 |
| 2022 | Hulk | Atlético | 10 |
| 2021 | Rodolfo | América | 7 |
| 2020 | Rubens | Tombense | 7 |
| 2019 | Fred | Cruzeiro | 12 |
| 2018 | Ricardo Oliveira/Aylon | Atlético/América | 6 |
| 2017 | Fred | Atlético | 10 |
| 2016 | Robinho | Atlético | 9 |
| 2015 | Leandro Damião | Cruzeiro | 9 |
| 2014 | Mancini | Villa Nova | 7 |
| 2013 | Júnior Negão | Tombense | 8 |
| 2012 | Wellington Paulista | Cruzeiro | 11 |
| 2011 | Fábio Júnior | América | 13 |
| 2010 | Eraldo | Democrata | 11 |
| 2009 | Diego Tardelli | Atlético | 16 |
| 2008 | Jajá | Guarani | 7 |
| 2007 | Araújo | Cruzeiro | 11 |
| 2006 | Marcelo Pelé | Democrata de Sete Lagoas | 9 |
| 2005 | Fred | Cruzeiro | 14 |
| 2004 | Alex | Cruzeiro | 14 |
| 2003 | Guilherme | Atlético | 13 |
| 2002 | Gustavinho | Caldense | 8 |
| 2001 | Guilherme | Atlético | 10 |
| 2000 | Joãozinho/Ditinho | Ipatinga/URT | 14 |
| 1999 | Ditinho | URT | 12 |
| 1998 | Marques | Atlético | 13 |
| 1997 | Rinaldo | América | 12 |
| 1996 | Marcelo Ramos | Cruzeiro | 23 |
| 1995 | Renaldo | Atlético | 13 |
| 1994 | Ronaldo | Cruzeiro | 22 |
| 1993 | Hamilton | América | 10 |
| 1992 | Toto | Cruzeiro | 16 |
| 1991 | Gilmar | Democrata | 14 |
| 1990 | Sílvio | América | 20 |
| 1989 | Gérson | Atlético | 19 |
| 1988 | Hamilton | Cruzeiro | 16 |
| 1987 | Carlos Henrique/Luizão | Uberlândia/Tupi | 13 |
| 1986 | Nunes | Atlético | 26 |
| 1985 | Everton | Atlético | 16 |
| 1984 | Carlos Alberto Seixas | Cruzeiro | 14 |
| 1983 | Paulinho Kiss/Carlinhos/Tostão II | Atlético/Cruzeiro | 13 |
| 1982 | Tostão II | Cruzeiro | 17 |
| 1981 | Wagner Oliveira | América | 16 |
| 1980 | Mauro | Cruzeiro | 18 |
| 1979 | Fernando Roberto | Guarani | 16 |
| 1978 | Luís Alberto | Valeriodoce | 12 |
| 1977 | Eli Carlos | Cruzeiro | 17 |
| 1976 | Marcão | América | 13 |
| 1975 | Palhinha | Cruzeiro | 10 |
| 1974 | Dario | Atlético | 24 |
| 1973 | Campos | Atlético | 15 |
| 1972 | Dario | Atlético | 22 |
| 1971 | Jair Bala | América | 14 |
| 1970 | Dario | Atlético | 16 |
| 1969 | Dario | Atlético | 29 |
| 1968 | Tostão | Cruzeiro | 20 |
| 1967 | Tostão | Cruzeiro | 20 |
| 1966 | Tostão | Cruzeiro | 18 |
| 1965 | Roberto Mauro | Atlético | 17 |
| 1964 | Jair Bala | América | 19 |
| 1963 | Viladônega/Fazendeiro | Uberlândia | 12 |
| 1962 | Marco Antônio | Atlético | 21 |
| 1961 | Amauri Horta/Gilberto | América | 14 |
| 1960 | Miltinho | Pedro Leopoldo | 29 |
| 1959 | Silvinho | América | 20 |
| 1958 | Dino | Sete de Setembro | 18 |
| 1957 | Bertôlo | Democrata de Sete Lagoas | 16 |
| 1956 | Tomazinho | Atlético | 17 |
| 1955 | Tomazinho | Atlético | 15 |
| 1954 | Raimundinho | Cruzeiro | 13 |
| 1953 | Escurinho | Villa Nova | 17 |
| 1952 | Vavá | Atlético | 15 |
| 1951 | Lucas | Atlético | 16 |
| 1950 | Nívio | Atlético | 13 |
| 1949 | Osório | Villa Nova | 13 |
| 1948 | Petrônio | América | 19 |
| 1947 | Lero | Atlético | 12 |
| 1946 | Lero | Cruzeiro | 13 |
| 1945 | Niginho | Cruzeiro | 14 |
| 1944 | Ceci | Villa Nova | 12 |
| 1943 | Alcides | Cruzeiro | 9 |
| 1942 | Tião | Atlético | 13 |
| 1941 | Cecy | Siderúrgica | 16 |
| 1940 | Niginho | Palestra Itália | 12 |
| 1939 | Arlindo | Siderúrgica | 9 |
| 1938 | Guará | Atlético | 18 |
| 1937 | Arlindo | Siderúrgica | 9 |
| 1936 | Guará | Atlético | 22 |
| 1935 | Mergulho | Villa Nova | 12 |
| 1934 | Alfredo Bernardino | Villa Nova | 11 |
| 1933 | Paulista/Lage/Canhoto | América/Tupi/Villa Nova | 13 |
| 1932 | Bengala/Didico | Palestra Itália/Alves Nogueira | 12/14 |
| 1931 | Orlando | Atlético | 18 |
| 1930 | Ninão | Palestra Itália | 18 |
| 1929 | Ninão | Palestra Itália | 33 |
| 1928 | Ninão | Palestra Itália | 43 |
| 1927 | Mário de Castro | Atlético | 27 |
| 1926 | Mário de Castro | Atlético | 20 |
| 1925 | Não houve | Não houve | – |
| 1924 | Satyro Taboada | América | ? |
| 1923 | Satyro Taboada | América | 8 |
| 1922 | Gérson | América | 10 |
| 1921 | Gérson | América | 16 |
| 1920 | Britto | América | 13 |
| 1919 | Britto | América | 11 |
| 1918 | Britto | América | 14 |
| 1917 | Britto | América | ? |
| 1916 | Britto | América | 12 |
| 1915 | Meireles | Atlético | 7 |






