Alemanha
Colônia

Endereço: Aachener Straße 999 50933 KÖLN
Telefone: +49 0221 7 16 16 300
Fax: +49 0221 7 16 16 399
Site oficial: www.fc-koeln.de
Estádio: RheinEnergieStadion (capacidade 50.374)
Ano de fundação: 1948
Principais títulos:
Campeonato Alemão: 3 (1962, 1964 e 1978)
Copa da Alemanha: 4 (1968, 1977, 1978 e 1983)
Elenco (14/2/2009):
N. | Jogador | Data Nasc. | País | Posição | Desde | |||
1 | Faryd Mondragón | 21 | 06 | 1971 | Colômbia | Goleiro | 07 | 2007 |
2 | Miso Brecko | 01 | 05 | 1984 | Eslovênia | Defesa | 07 | 2008 |
3 | Youssef Mohamad | 01 | 07 | 1980 | Líbia | Defesa | 07 | 2007 |
4 | Marvin Matip | 25 | 09 | 1985 | Alemanha | Defesa | 07 | 2005 |
5 | Ümit Özat | 30 | 10 | 1976 | Turquia | Defesa | 07 | 2007 |
6 | Pierre Womé | 26 | 03 | 1979 | Camarões | Defesa | 07 | 2008 |
7 | Nemanja Vucicevic | 11 | 08 | 1979 | Sérvia | Atacante | 07 | 2007 |
8 | Matthias Scherz | 14 | 12 | 1971 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 1999 |
9 | Manasseh Ishiaku | 09 | 01 | 1983 | Nigéria | Atacante | 07 | 2008 |
10 | Thomas Broich | 29 | 01 | 1981 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2006 |
11 | Milivoje Novakovic | 18 | 05 | 1979 | Eslovênia | Atacante | 08 | 2006 |
12 | Petit | 25 | 09 | 1976 | Portugal | Meio-campo | 07 | 2008 |
13 | Daniel Brosinski | 17 | 07 | 1983 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2008 |
14 | Wilfried Sanou | 16 | 03 | 1984 | Burkina Faso | Atacante | 07 | 2008 |
16 | André Oliveira | 20 | 04 | 1985 | Brasil | Atacante | 01 | 2007 |
17 | Kevin Pezzoni | 22 | 03 | 1989 | Alemanha | Defesa | 01 | 2008 |
18 | Thomas Kessler | 20 | 01 | 1986 | Alemanha | Goleiro | 07 | 2000 |
19 | Adil Chihi | 21 | 02 | 1988 | Marrocos | Atacante | 07 | 2004 |
20 | Roda Antar | 12 | 09 | 1980 | Líbano | Meio-campo | 07 | 2007 |
21 | Geromel | 21 | 09 | 1985 | Brasil | Defesa | 07 | 2008 |
22 | Fabrice Ehret | 28 | 09 | 1979 | França | Meio-campo | 07 | 2006 |
23 | Kevin McKenna | 21 | 01 | 1980 | Canadá | Defesa | 07 | 2007 |
24 | Sergiu Radu | 10 | 08 | 1977 | Romênia | Atacante | 07 | 2008 |
26 | Derek Boateng | 02 | 05 | 1983 | Gana | Meio-campo | 01 | 2009 |
27 | Michael Parensen | 24 | 06 | 1986 | Alemanha | Defesa | 07 | 2007 |
28 | Carsten Cullmann | 05 | 03 | 1976 | Alemanha | Defesa | 07 | 1998 |
29 | Taner Yalcin | 18 | 02 | 1990 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2003 |
30 | Michael Gardawski | 25 | 09 | 1990 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2001 |
32 | Dieter Paucken | 20 | 09 | 1982 | Alemanha | Goleiro | 07 | 2005 |
33 | Michael Niedrig | 12 | 01 | 1980 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2007 |
34 | Miro Varvodic | 15 | 05 | 1989 | Croácia | Goleiro | 07 | 2008 |
Arminia Bielefeld / Bayer Leverkusen / Bayern Munique / Bochum / Borussia Dortmund / Borussia Mönchengladbach / Eintracht Frankfurt / Energie Cottbus / Hamburg / Hannover 96 / Hertha Berlim / Hoffenheim / Karlsruhe / Köln / Schalke 04 / Stuttgart / Werder Bremen / Wolfsburg