Itália
Siena

Endereço: Via Montanini 87 Stadio “Artemio Franchi” IT- 53100 SIENA
Telefone: +39 0577 281084
Fax: +39 0577 281083
Site oficial: www.acsiena.it
Estádio: Artemio Franchi (capacidade 15.725)
Ano de fundação: 1904
Principais títulos: Não tem
Elenco (14/2/2009):
N. | Jogador | Data Nasc. | País | Posição | Desde | |||
1 | Dimitris Eleftheropoulos | 07 | 08 | 1976 | Grécia | Goleiro | 07 | 2007 |
2 | Juan Zúñiga | 14 | 12 | 1985 | Colômbia | Defesa | 07 | 2008 |
5 | Paul Codrea | 04 | 04 | 1981 | Romênia | Meio-campo | 07 | 2006 |
6 | Ahmed Barusso | 26 | 12 | 1984 | Gana | Meio-campo | 07 | 2008 |
7 | Mario Frick | 07 | 09 | 1974 | Liechtenstein | Atacante | 07 | 2006 |
8 | Simone Vergassola | 24 | 01 | 1976 | Itália | Meio-campo | 02 | 2004 |
9 | Marcelo Larrondo | 16 | 08 | 1988 | Argentina | Atacante | 09 | 2008 |
10 | Houssine Kharja | 09 | 09 | 1982 | Marrocos | Meio-campo | 01 | 2008 |
11 | Emanuele Calaiò | 08 | 02 | 1982 | Itália | Atacante | 07 | 2008 |
13 | Luca Rossentini | 09 | 05 | 1985 | Itália | Defesa | 08 | 2007 |
14 | Daniele Galloppa | 15 | 05 | 1985 | Itália | Meio-campo | 01 | 2007 |
15 | Gonçalo Brandão | 09 | 10 | 1986 | Portugal | Defesa | 07 | 2008 |
17 | Nicola Amoruso | 29 | 08 | 1974 | Itália | Atacante | 01 | 2009 |
18 | Abdelkader Ghezzal | 05 | 12 | 1984 | França | Atacante | 07 | 2008 |
19 | Lorenzo Del Prete | 12 | 01 | 1986 | Itália | Defesa | 07 | 2008 |
20 | Daniele Ficagna | 23 | 02 | 1981 | Itália | Defesa | 07 | 2007 |
21 | Andrea Rossi | 07 | 11 | 1986 | Itália | Defesa | 07 | 2006 |
23 | Lukas Jarolim | 29 | 07 | 1976 | Rep. Tcheca | Meio-campo | 07 | 2007 |
24 | Nicola Belmonte | 15 | 04 | 1987 | Itália | Meio-campo | 07 | 2008 |
30 | Cristiano Del Grosso | 24 | 03 | 1983 | Itália | Defesa | 08 | 2008 |
31 | Packer | 13 | 03 | 1987 | Brasil | Meio-campo | 07 | 2008 |
32 | Massimo Maccarone | 06 | 09 | 1979 | Itália | Atacante | 01 | 2007 |
33 | Antonio Zito | 06 | 06 | 1986 | Itália | Meio-campo | 07 | 2008 |
46 | Emanuele Manitta | 12 | 01 | 1977 | Itália | Goleiro | 10 | 2008 |
50 | Anssi Jaakkola | 13 | 03 | 1987 | Finlândia | Goleiro | 01 | 2007 |
55 | Manuel Coppola | 11 | 05 | 1982 | Itália | Meio-campo | 01 | 2008 |
83 | Manuel Mancini | 26 | 08 | 1983 | Itália | Meio-campo | 07 | 2008 |
85 | Gianluca Curci | 07 | 12 | 1985 | Itália | Goleiro | 07 | 2008 |
90 | Daniele Portanova | 17 | 12 | 1978 | Itália | Defesa | 07 | 2004 |
Atalanta / Bologna / Cagliari / Catania / Chievo / Fiorentina / Genoa / Inter / Juventus / Lazio / Lecce / Milan / Napoli / Palermo / Reggina / Roma / Sampdoria / Siena / Torino / Udinese