Itália
Lazio

Endereço: Via Santa Cornelia 1000 Formello IT – 00187 ROMA
Telefone: +39 06 9040601
Fax: +39 06 90400022
Site oficial: www.sslazio.it
Estádio: Olímpico (capacidade 82.656)
Ano de fundação: 1900
Principais títulos:
Recopa: 1 (1999)
Supercopa Européia: 1 (1999)
Campeonato Italiano: 2 (1974 e 2000)
Copa da Itália: 4 (1958, 1998, 2000 e 2004)
Supercopa da Itália: 2 (1998 e 2000)
Elenco (14/2/2009):
N. | Jogador | Data Nasc. | País | Posição | Desde | |||
1 | Juan Pablo Carrizo | 06 | 05 | 1984 | Argentina | Goleiro | 07 | 2008 |
2 | Stephan Lichtsteiner | 16 | 01 | 1984 | Suíça | Defesa | 07 | 2008 |
3 | Aleksandar Kolarov | 11 | 10 | 1985 | Sérvia | Defesa | 07 | 2007 |
5 | Cristian Brocchi | 30 | 01 | 1976 | Itália | Meio-campo | 07 | 2008 |
6 | Ousmane Dabo | 08 | 02 | 1977 | França | Meio-campo | 01 | 2008 |
8 | Matuzalém | 10 | 06 | 1980 | Brasil | Meio-campo | 07 | 2008 |
10 | Mauro Zárate | 18 | 03 | 1987 | Argentina | Atacante | 07 | 2008 |
11 | Stefano Mauri | 08 | 01 | 1980 | Itália | Meio-campo | 01 | 2006 |
13 | Sebastiano Siviglia | 29 | 03 | 1973 | Itália | Defesa | 08 | 2005 |
16 | Alessandro Tuia | 08 | 06 | 1990 | Itália | Defesa | – | – |
17 | Pasquale Foggia | 30 | 06 | 1983 | Itália | Meio-campo | 07 | 2008 |
18 | Tommaso Rocchi | 19 | 09 | 1977 | Itália | Atacante | 09 | 2004 |
19 | Goran Pandev | 27 | 07 | 1983 | Macedônia | Atacante | 07 | 2004 |
20 | Libor Kozak | 30 | 05 | 1989 | Rep. Tcheca | Atacante | 07 | 2008 |
21 | Simone Inzaghi | 05 | 04 | 1976 | Itália | Atacante | 07 | 2008 |
22 | David Rozehnal | 05 | 07 | 1980 | Rep. Tcheca | Defesa | 01 | 2008 |
23 | Mourad Meghni | 16 | 04 | 1984 | França | Meio-campo | 07 | 2007 |
24 | Cristian Ledesma | 24 | 09 | 1982 | Argentina | Meio-campo | 07 | 2006 |
25 | Cribari | 06 | 03 | 1980 | Brasil | Defesa | 07 | 2005 |
29 | Lorenzo De Silvestri | 23 | 05 | 1988 | Itália | Meio-campo | – | – |
32 | Stefan Radu | 22 | 10 | 1986 | Romênia | Defesa | 01 | 2008 |
68 | Christian Manfredini | 01 | 05 | 1975 | Itália | Meio-campo | 07 | 2004 |
81 | Simone Del Nero | 04 | 08 | 1981 | Itália | Atacante | 07 | 2007 |
86 | Fernando Muslera | 16 | 06 | 1986 | Uruguai | Goleiro | 08 | 2007 |
87 | Modibo Diakhité | 02 | 03 | 1987 | França | Defesa | 07 | 2006 |
89 | Vincent Degrè | 05 | 02 | 1989 | França | Goleiro | – | – |
90 | Ettore Mendicino | 11 | 02 | 1990 | Itália | Atacante | – | – |
Atalanta / Bologna / Cagliari / Catania / Chievo / Fiorentina / Genoa / Inter / Juventus / Lazio / Lecce / Milan / Napoli / Palermo / Reggina / Roma / Sampdoria / Siena / Torino / Udinese