Itália
Fiorentina

Endereço: V.le Manfredo Fanti 4 – 50137 FIRENZE
Telefone: +39 055 50 30 190
Fax: +39 055 57 95 72
Site oficial: www.acffiorentina.it
Estádio: Artemio Franchi (capacidade 47.282)
Ano de fundação: 1926
Principais títulos:
Recopa: 1 (1961)
Campeonato Italiano: 2 (1956 e 1969)
Copa da Itália: 6 (1940, 1961, 1966, 1975, 1996 e 2001)
Supercopa da Itália: 1 (1996)
Elenco (14/2/2009):
N. | Jogador | Data Nasc. | País | Posição | Desde | |||
1 | Sebastien Frey | 18 | 03 | 1980 | França | Goleiro | 07 | 2005 |
2 | Per Krøldrup | 31 | 07 | 1979 | Dinamarca | Defesa | 01 | 2006 |
3 | Dario Dainelli | 09 | 06 | 1979 | Itália | Defesa | 07 | 2004 |
4 | Marco Donadel | 21 | 04 | 1983 | Itália | Meio-campo | 02 | 2005 |
5 | Alessandro Gamberini | 27 | 08 | 1981 | Itália | Defesa | 07 | 2005 |
6 | Juan Manuel Vargas | 05 | 10 | 1983 | Peru | Defesa | 07 | 2008 |
7 | Franco Semioli | 20 | 06 | 1980 | Itália | Meio-campo | 07 | 2007 |
8 | Stevan Jovetic | 02 | 11 | 1989 | Montenegro | Atacante | 07 | 2008 |
10 | Adrian Mutu | 08 | 01 | 1979 | Romênia | Atacante | 07 | 2006 |
11 | Alberto Gilardino | 05 | 07 | 1982 | Itália | Atacante | 07 | 2008 |
13 | Marco Storari | 07 | 01 | 1977 | Itália | Goleiro | 07 | 2008 |
14 | Luciano Zauri | 20 | 01 | 1978 | Itália | Defesa | 07 | 2008 |
15 | Ondrej Mazuch | 15 | 03 | 1989 | Rep. Tcheca | Defesa | 07 | 2007 |
18 | Riccardo Montolivo | 18 | 01 | 1985 | Itália | Meio-campo | 07 | 2005 |
19 | Massimo Gobbi | 30 | 10 | 1980 | Itália | Meio-campo | 07 | 2006 |
20 | Martin Jørgensen | 06 | 10 | 1975 | Dinamarca | Meio-campo | 07 | 2004 |
21 | Gianluca Comotto | 16 | 10 | 1978 | Itália | Defesa | 07 | 2008 |
22 | Zdravko Kuzmanovic | 22 | 09 | 1987 | Sérvia | Meio-campo | 01 | 2007 |
23 | Manuel Pasqual | 13 | 03 | 1982 | Itália | Defesa | 07 | 2005 |
24 | Mario Alberto Santana | 23 | 12 | 1981 | Argentina | Meio-campo | 07 | 2006 |
25 | Vlada Avramov | 05 | 04 | 1979 | Sérvia | Goleiro | 07 | 2007 |
28 | Jefferson | 02 | 11 | 1988 | Brasil | Atacante | 07 | 2008 |
30 | Sergio Almirón | 11 | 08 | 1980 | Argentina | Meio-campo | 07 | 2008 |
32 | Emiliano Bonazzoli | 20 | 01 | 1979 | Itália | Atacante | 01 | 2009 |
88 | Felipe Melo | 26 | 08 | 1983 | Brasil | Meio-campo | 07 | 2008 |
Atalanta / Bologna / Cagliari / Catania / Chievo / Fiorentina / Genoa / Inter / Juventus / Lazio / Lecce / Milan / Napoli / Palermo / Reggina / Roma / Sampdoria / Siena / Torino / Udinese