Como chegou
Campeão da Oceania
Campanhas anteriores
2009 (5º) e 2011 (7º)
Aonde pode chegar
Deve cair na fase preliminar para o Hiroshima.
Destaque
Manel Expósito. O espanhol, que passou pelo Barcelona B e estreou nos profissionais junto com Lionel Messi, fez o gol do título da Liga dos Campeões da Oceania e é o principal articulador de jogadas do meio-campo. Se o Auckland fizer alguma coisa de bom no ataque, ele provavelmente estará envolvido no processo.
Ponto forte
O entrosamento. O time treinado pelo catalão Ramon Tribulietx já joga junto há algum tempo, com o mesmo esquema tático (4-2-3-1) e isso pode ser importante nos momentos em que precisar se defender.
Ponto fraco
A pouca experiência em grandes jogos. O time é amador e os jogadores têm outras
ocupações. Isso faz com que a distância seja grande até mesmo em relação aos outros
times mais fracos do torneio.
Time-base
Elenco
Nº | Nome | Pos. | País | Idade |
1 | Jacob Spoonley | G | NZL | 25 |
12 | Tamati Williams | G | NZL | 28 |
18 | Liam Anderson | G | NZL | 18 |
2 | Simon Arms | D | NZL | 19 |
3 | Takuya Iwata | D | JAP | 29 |
4 | Riki van Steeden | D | NZL | 35 |
5 | Ángel Berlanga | D | ESP | 28 |
7 | James Pritchett | D | NZL | 30 |
15 | Ivan Vicelich | D | NZL | 36 |
22 | Andrew Milne | D | NZL | 20 |
6 | Jason Hicks | M | NZL | 22 |
8 | Chris Bale | M | GAL | 30 |
9 | Manel Expósito | M | ESP | 31 |
10 | Luis Corrales | M | CRC | 29 |
11 | Daniel Koprivcic | M | NZL | 31 |
13 | Alex Feneridis | M | NZL | 23 |
16 | Albert Riera | M | ESP | 28 |
17 | Pedro García | M | ESP | 28 |
19 | Daniel Saric | M | NZL | 20 |
21 | David Browne | M | PNG | 16 |
14 | Adam Dickinson | A | ING | 31 |
20 | Emiliano Tade | A | ARG | 24 |
![]() |
Se fosse um personagem do Chaves, seria……o Godinez |