Alemanha
Stuttgart

Endereço: Mercedesstrasse 109 70372 STUTTGART
Telefone: +49 180 5832 5483
Fax: +49 711 550 0733
Site oficial: www.vfb-stuttgart.de
Estádio: Gottlieb-Daimler-Stadion (capacidade 55.896)
Ano de fundação: 1893
Principais títulos:
Campeonato Alemão: 5 (1950, 1952, 1984, 1992 e 2007)
Copa da Alemanha: 3 (1954, 1958 e 1997)
Supercopa da Alemanha: 1 (1992)
Elenco (14/2/2009):
N. | Jogador | Data Nasc. | País | Posição | Desde | |||
1 | Jens Lehmann | 10 | 11 | 1969 | Alemanha | Goleiro | 07 | 2008 |
3 | Ricardo Osorio | 30 | 03 | 1980 | México | Defesa | 07 | 2006 |
4 | Khalid Boulahrouz | 28 | 12 | 1981 | Holanda | Defesa | 07 | 2008 |
5 | Serdar Tasci | 24 | 04 | 1987 | Alemanha | Defesa | 07 | 1999 |
6 | Georg Niedermeier | 26 | 02 | 1986 | Alemanha | Defesa | 01 | 2009 |
7 | Martin Lanig | 11 | 07 | 1984 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2008 |
8 | Jan Simak | 13 | 10 | 1978 | Rep. Tcheca | Meio-campo | 07 | 2008 |
9 | Ciprian Marica | 02 | 10 | 1985 | Romênia | Atacante | 07 | 2007 |
10 | Yildiray Bastürk | 24 | 12 | 1978 | Turquia | Meio-campo | 07 | 2007 |
11 | Thomas Hitzlsperger | 05 | 04 | 1982 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2005 |
12 | Alexander Stolz | 13 | 10 | 1983 | Alemanha | Goleiro | 07 | 2007 |
13 | Timo Gebhart | 12 | 04 | 1989 | Alemanha | Meio-campo | 01 | 2009 |
15 | Arthur Boka | 02 | 04 | 1983 | C. do Marfim | Defesa | 08 | 2006 |
16 | Sebastian Rudy | 28 | 02 | 1990 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2003 |
17 | Matthieu Delpierre | 26 | 04 | 1981 | França | Defesa | 07 | 2004 |
18 | Cacau | 27 | 03 | 1981 | Brasil | Atacante | 07 | 2003 |
19 | Roberto Hilbert | 16 | 10 | 1984 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2006 |
21 | Ludovic Magnin | 20 | 04 | 1979 | Suíça | Defesa | 07 | 2005 |
24 | Sven Ulreich | 03 | 08 | 1988 | Alemanha | Goleiro | 07 | 1998 |
25 | Élson | 16 | 11 | 1981 | Brasil | Meio-campo | 07 | 2004 |
28 | Sami Khedira | 04 | 04 | 1987 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 1995 |
29 | Georges Mandjeck | 09 | 12 | 1988 | Camarões | Meio-campo | 07 | 2008 |
33 | Mario Gómez | 10 | 07 | 1985 | Alemanha | Atacante | 01 | 2001 |
35 | Christian Träsch | 01 | 08 | 1987 | Alemanha | Meio-campo | 07 | 2007 |
38 | Danijel Ljuboja | 04 | 09 | 1978 | Sérvia | Atacante | 07 | 2008 |
39 | Julian Schieber | 13 | 02 | 1989 | Alemanha | Atacante | 07 | 2006 |
40 | Marijan Kovacevic | 31 | 08 | 1973 | Sérvia | Atacante | 07 | 2005 |
42 | Marco Pischorn | 01 | 01 | 1986 | Alemanha | Defesa | 01 | 2005 |
Arminia Bielefeld / Bayer Leverkusen / Bayern Munique / Bochum / Borussia Dortmund / Borussia Mönchengladbach / Eintracht Frankfurt / Energie Cottbus / Hamburg / Hannover 96 / Hertha Berlim / Hoffenheim / Karlsruhe / Köln / Schalke 04 / Stuttgart / Werder Bremen / Wolfsburg